Dehumidifier berpendingin udara - versi Timur Jauh
Untuk digunakan di Wilayah Timur Jauh
Airblast Air-Cooled Dehumidifiers digunakan untuk mengeringkan udara hingga 100% kelembaban relatif (RH) dengan suhu dari -30 ºC hingga +40 ºC.
Minta penawaran
Informasi kontak
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana kami dapat membantu perusahaan Anda? Kirimkan email kepada kami dan kami akan segera menghubungi Anda.
- Pengalaman lebih dari 50 tahun
- Kantor Airblast di 12 negara
Deskripsi produk
Aplikasinya sangat banyak dan tersebar luas. Di bawah ini adalah beberapa contoh:
- Perawatan permukaan selama peledakan internal dan pengecatan tangki
- Industri perkapalan, baik untuk aplikasi permanen maupun sementara
- Mengontrol tingkat kelembapan dalam proses produksi
- Perlindungan peralatan yang sensitif terhadap korosi
- Perbaikan iklim di area yang lembap
Airblast Dehumidifiers dikirim sebagai unit lengkap dengan kipas, filter, rotor, dan kontrol. Dehumidifier ini siap dipasang di lokasi dan disambungkan ke saluran ukuran standar.
Setiap dehumidifier akan dirancang khusus sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan pelanggan.

Dehumidifier berpendingin udara
| DH6000S | DH9000S | DH12000S | DH18000S | |
| Aliran udara proses (m³/jam) | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Daya kompresor (HP/kW) | 40/30 | 50/37 | 60/45 | 110/82 |
| Kapasitas kompresor (kW/jam) | 150.5 | 191.4 | 207 | 379.6 |
| Blower proses (kW) | 5.5 | 11 | 15 | 30 |
| Kapasitas pemanasan ulang (kW) | 27 | 27 | 27 | 54 |
| Kipas kondensor (kW) | 2*2.2 | 3*2.2 | 3*2.2 | 6*2.2 |
| Tekanan statis (Pa/H2O) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
| Konsumsi Daya (kW) | 66.9 | 81.6 | 93.6 | 179.2 |
| Kondensor | Tabung tembaga / Sirip aluminium | |||
| Evaporator | Tabung tembaga / Sirip tembaga | |||
| Dimensi eksternal PxLxT (mm) | 2800x2200x2220 | 3800x2300x2420 | 3800x2300x2520 | 5920x2300x2500 |
| Berat (metrik ton) | 2.8 | 3.5 | 4 | 7 |
| Dimensi pelepasan (mm) | 2 - Ø 280 | 3 - Ø 280 | 4 - Ø 280 | 6 - Ø 280 |
Catatan (Semua Model):
- Catu daya: 3 fase plus arde 415V / 50 Hz
- Refrigeran: R22
- Kontrol langkah pendinginan: 25% ~ 50% ~ 75% ~ 100%
- Media Pendingin: Udara
- Kondisi pelepasan: 25 ± 3 ° C / RH di bawah 45%
- Kami memiliki kebijakan untuk meningkatkan peralatan kami secara terus menerus & berhak untuk mengubah dimensi dan spesifikasi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Dimensi
| DH6000S | DH9000S | DH12000S | DH18000S | |
| A (mm) | 2800 | 3800 | 3800 | 5920 |
| B (mm) | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
| C (mm) | 2220 | 2420 | 2520 | 2500 |
| D (mm) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |



