ABSC BC Stick-up-Düsen
Borkarbid-Stick-up-Düse mit Aluminiummantel
Das ABCS-Sortiment umfasst mit Borkarbid beschichtete "Stick-up"-Düsen mit Aluminiummantel. "Stick-up"-Düsen passen direkt in die Strahlschläuche , ohne dass ein Düsenhalter verwendet werden muss - dies ermöglicht eine bessere Manövrierbarkeit in engen Bereichen, z. B. hinter Verstärkungsbalken. Borcarbid ist die haltbarste Auskleidung auf dem Markt - daher sind diese
Düsen besonders gut mit aggressiven Strahlmittel wie Aluminiumoxid, Siliziumkarbid und Stahlguss-Strahlmittel kantig, und werden daher häufig in Strahlhallen eingesetzt.
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Beschreibung des Produkts
Die ABCS-Serie ist für die Verwendung mit 25 mm und 32 mm erhältlich Strahlschläuche.
Airblast Hochgeschwindigkeits-Venturi-Düsen wurden entwickelt, um die Reinigungsleistung zu maximieren und eine gleichmäßige Strahlmittel Verteilung zu gewährleisten. Die Venturi-Konstruktion beschleunigt das Gemisch aus Luft und Strahlmittel beim Austritt aus der Düse und sorgt für zusätzlichen Schwung - dies kann die Produktivität erhöhen und den Strahlmittel Verbrauch im Vergleich zu Düsen mit gerader Bohrung um bis zu 40 % senken.
Airblast bietet eine umfassende Auswahl an Düsen mit verschiedenen Öffnungsgrößen, Düsenlängen, Einsatz- und Auskleidungsmaterialien. Wenden Sie sich an Airblast , um zu besprechen, welche Düse für Ihre spezifische Anwendung am besten geeignet ist.

Informationen zur Bestellung
| Art.-Nr. | Beschreibung | Blende | Länge | Für Schlauch-ID |
| 2119000 | ABCS-3/25 BC Aufsteckdüse | 5,0 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2119100 | ABCS-4/25 BC Aufsteckdüse | 6,0 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2119200 | ABCS-5/25 BC Aufsteckdüse | 8,0 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2119300 | ABCS-6/25 BC Aufsteckdüse | 10,0 mm | 100 mm | 25 mm |
| 2119400 | ABCS-4/32 BC Aufsteckdüse | 6,0 mm | 110 mm | 32 mm |
| 2119500 | ABCS-5/32 BC Aufsteckdüse | 8,0 mm | 110 mm | 32 mm |
| 2119600 | ABCS-6/32 BC Aufsteckdüse | 10,0 mm | 110 mm | 32 mm |
| 2119601 | ABCS-7/32 BC Aufsteckdüse | 11,0 mm | 110 mm | 32 mm |
| 2119700 | ABCS-8/32 BC Aufsteckdüse | 12,0 mm | 110 mm | 32 mm |
| 2119800 | ABCS-9/32 BC Aufsteckdüse | 14,0 mm | 110 mm | 32 mm |
Kompatibilitätsleitfaden
| Nein. | Düse Blende | Empfohlene Reichweite | Mindestkapazität der Strahlanlage | Mindest-Rohr-ID | Strahlschläuche ID | Mindest-Luftschlauch-ID | |
| m³/min | CFM | ||||||
| 3 | 5,0 mm | 1.27 - 2.29 | 45 - 81 | 60 ltr. | 1” | ¾" | 1” |
| 4 | 6,5 mm | 2.29 - 3.88 | 81 - 137 | 60 ltr. | 1” | 1" - 1¼" | 1¼" |
| 5 | 8,0 mm | 3.88 - 5.55 | 137 - 196 | 100 ltr. | 1” | 1" - 1¼" | 1¼" |
| 6 | 9,5 mm | 5.55 - 7.19 | 196 - 254 | 200 ltr. | 1¼" | 1¼" | 1½" |
| 7 | 11,0 mm | 7.19 - 9,57 | 254 - 338 | 200 ltr. | 1¼" | 1¼" - 1½" | 2” |
| 8 | 12,5 mm | 9.57 - 15.52 | 338 - 548 | 200 ltr. | 1¼" | 1½" | 2” |
Hinweis: Die beste Leistung wird erzielt, wenn die Größen von Düse, Strahlmaschinenrohrleitung, Strahlschläuche und Luftschlauch richtig aufeinander abgestimmt sind.
- m³/min und CFM-Bereich basiert auf strahlen bei 7 bar (100 psi) für die Lebensdauer des
- Die Kapazität des Strahlgeräts sollte 20 bis 30 Minuten betragen.
- Der Innendurchmesser des Schlauchs sollte drei- bis viermal so groß sein wie der der Düse.
Leitfaden Düsendruck / Düsendurchmesser
| ORIFICE (mm) (") | 60 PSI | 4.2 BAR | 70 PSI | 4.9 BAR | 80 PSI | 5.6 BAR | 90 PSI | 6.3 BAR | 100 PSI | 7.0 BAR | 120 PSI | 8.5 BAR | |||
| 5,0 mm 3/16" | 30.0 171.0 7 | 0.85 77.00 5.3 | 33.0 196.0 8 | 0.93 89.00 5.6 | 38.0 216.0 9 | 1.08 96.00 6.4 | 41.0 238.0 10 | 1.16 108.00 7.1 | 45.0 264.0 10 | 1.27 120.00 7.5 | 58.0 375.0 12 | 1.64 170.00 9.0 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 6,5 mm 4/16" | 54.0 312.0 12 | 1.53 141.00 9.0 | 61.0 354.0 14 | 1.73 160.00 10.1 | 68.0 408.0 16 | 1.93 185.00 11.6 | 74.0 448.0 17 | 2.10 203.00 12.4 | 81.0 494.0 18 | 2.29 224.00 13.5 | 105.0 660.0 22 | 2.97 300.00 16.2 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 8,0 mm 5/16" | 89.0 534.0 20 | 2.52 242.00 15.0 | 101.0 604.0 23 | 2.86 274.00 19.1 | 113.0 672.0 26 | 3.20 305.00 20.2 | 126.0 740.0 28 | 3.57 335.00 21.0 | 137.0 850.0 31 | 3.88 385.00 22.9 | 160.0 1.050.0 37 | 4.53 476.00 27.5 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 9,5 mm 6/16" | 126.0 764.0 28 | 3.57 346.00 21.0 | 143.0 864.0 32 | 4.05 392.00 24.0 | 161.0 960.0 36 | 4.56 425.00 27.0 | 173.0 1.052.0 39 | 4.90 477.00 28.9 | 196.0 1.152.0 44 | 5.55 523.00 33.0 | 235.0 1.475.0 52 | 6.65 669.00 39.6 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 11,0 mm 7/16" | 170.0 1.032.0 38 | 4.81 468.00 28.5 | 184.0 1.176.0 44 | 5.21 533.00 32.6 | 217.0 1.312.0 49 | 6.14 595.00 36.4 | 240.0 1.448.0 54 | 6.80 657.00 40.1 | 254.0 1.584.0 57 | 7.19 719.00 42.4 | 315.0 2.050.0 69 | 8.92 930.00 50.9 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 12,5 mm 8/16" | 224.0 1.336.0 50 | 6.34 606.00 37.5 | 252.0 1.512.0 56 | 7.14 686.00 42.0 | 280.0 1.680.0 63 | 7.93 762.00 46.9 | 309.0 1.856.0 69 | 8.75 842.00 51.8 | 338.0 2.024.0 75 | 9.57 918.00 56.3 | 410.0 2.650.0 90 | 11.61 1.202.00 67.6 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
Die Tabelle zeigt den berechneten Luftverbrauch und Strahlmittel für neue Düsen. Bei der Auswahl eines Kompressors sind 50 % zu den obigen Zahlen hinzuzufügen, um den normalen Düsenverschleiß und Reibungsverluste zu berücksichtigen.
* Basierend auf Strahlmittel Dichte von 1,5 kg pro Liter.
HINWEIS: Die Zahlen können je nach Arbeitsbedingungen variieren. Um den gewünschten Luftdruck aufrechtzuerhalten, steigt der Luftverbrauch mit zunehmender Abnutzung der Düsenöffnung.
Die Auswirkungen des Düsenverschleißes auf den Luftverbrauch müssen bei der Auswahl der Düsen und der Kompressoren, die sie unterstützen, berücksichtigt werden.


