Pipecoater interne-IV
Pipecoater interne pour tuyaux de 25 mm à 300 mm (1" - 12")
L'outil PIPECOATER-IV est conçu pour revêtir l'intérieur de tuyaux ou de tubes d'un diamètre intérieur compris entre 25 et 300 mm (1" - 12") sans qu'il soit nécessaire de faire tourner le tuyau ou le tube et pour appliquer un film de peinture d'une épaisseur uniforme sur l'ensemble du tuyau ou du tube. En général, cet outil peut être utilisé avec n'importe quel type de revêtement pouvant être pulvérisé sans air.
Vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise ? Envoyez-nous un courriel et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
- Plus de 50 ans d'expérience
- Airblast des bureaux dans 12 pays
Description du produit
L'outil PIPECOATER-IV peut être raccordé à une machine de pulvérisation de peinture sans air appropriée d'un rapport minimum de 45:1. L'unité est connectée à l'extrémité d'une lance de tuyau et au tuyau de peinture à haute pression provenant de la pompe de pulvérisation. Une fois le PIPECOATER-IV positionné dans le tuyau ou la tuyauterie, réglez le débit de peinture et d'air à la bonne pression. Le pistolet de pulvérisation est déclenché pour commencer le flux de peinture. La peinture est pulvérisée à travers la buse ronde selon un schéma de pulvérisation de 360°.
Pour arrêter le PIPECOATER-IV, relâchez la gâchette du pistolet de pulvérisation. Pour obtenir le meilleur résultat possible, un homme doit utiliser le pistolet de pulvérisation tandis qu'un autre homme tire l'outil à travers le tuyau ou la tubulure.
Avantages
- Traitement efficace d'une large gamme de revêtements
- Application d'une couche uniforme à une vitesse remarquable
- Il n'est pas nécessaire de tourner le tuyau ou la tubulure

PIPECOATER-IV Assemblage interne du pipecoater
| Numéro de pièce | Description |
| 7304001 | PIPECOATER-IV - nu - comprenant l'embout TNSSTC 6 (1.07mm) et le filtre AB-SS 100 (parties 1 - 4, 6 - 10 + 12). En option avec des colliers de centrage pour les tuyaux avec ID : 76 - 125mm (3" à 5") et avec 125 - 300mm (5" à 12"). |
PIPECOATER-IV Pièces détachées
| Objet | Numéro de pièce | Description | Diamètre approximatif du jet | Diamètre approximatif du jet (mm) |
| 1 | 7304008 | Écrou à embout SS | ||
| 2 | 7304017 | TNSSTC 0,80 buse de pulvérisation | 3” | 76 mm |
| 7304018 | TNSSTC 0,90 buse de pulvérisation | 3” | 76 mm | |
| 7304019 | TNSSTC 1 buse de pulvérisation | 3½" | 89mm | |
| 7304020 | TNSSTC 1,5 buse de pulvérisation | 3½" | 89mm | |
| 7304021 | TNSSTC 2 buse de pulvérisation | 4½" | 114 mm | |
| 7304022 | TNSSTC 3 buse de pulvérisation | 6” | 152mm | |
| 7304023 | TNSSTC 4 buse de pulvérisation | 8” | 203 mm | |
| 7304024 | TNSSTC 6 buse de pulvérisation | 10” | 254mm | |
| 7304025 | TNSSTC 8 buse de pulvérisation | 12” | 305 mm | |
| 7304026 | TNSSTC 9 buse de pulvérisation | 14” | 355mm | |
| 7304027 | TNSSTC 10 buse de pulvérisation | 16” | 406mm | |
| 7304028 | TNSSTC 12 buse de pulvérisation | 18” | 457mm | |
| 7304029 | TNSSTC 14 buse de pulvérisation | 14” | 355mm | |
| 7304030 | TNSSTC 15 buse de pulvérisation | 16” | 406mm | |
| 7304031 | TNSSTC 16 buse de pulvérisation | 18” | 457mm | |
| 7304032 | TNSSTC 18 buse de pulvérisation | 16” | 406mm | |
| 7304033 | TNSSTC 20 buse de pulvérisation | 18” | 457mm | |
| 7304034 | TNSSTC 22 buse de pulvérisation | 12” | 305 mm | |
| 7304035 | TNSSTC 24 buse de pulvérisation | 13” | 330mm | |
| 7304036 | TNSSTC 26 buse de pulvérisation | 14” | 355mm | |
| 3 | 7030414 | Filtre de pointe AB-SS 50 | ||
| 7304015 | Filtre de pointe AB-SS 100 | |||
| 7304009 | Filtre de pointe AB-SS 200 | |||
| 4 | 7304003 | Logement SS | ||
| 5 | 7304005 | Dispositif de centrage 2" à 5 | ||
| 6-10 | 7304010 | Pipecoater, nu | ||
| 11 | 7304006 | Chariot de centrage 5" à 12" | ||
| 12 | 7304007 | Rondelles en nylon (lot de 2) |


