ألومينا بيضاء منصهرة بيضاء
انخفاض محتوى الحديد
تُستخدم الألومينا البيضاء المنصهرة بشكل أساسي كمادة كاشطة قابلة لإعادة التدوير في خزانات السفع وغرف السفع، حيثما تكون هناك حاجة إلى درجة نقاء عالية للمادة الكاشطة. ونظرًا لانخفاض محتواها من الحديد، غالبًا ما تُستخدم الألومينا البيضاء في عمليات السفع حيث لا يُسمح بتلوث الحديد على الركيزة المعدنية غير الحديدية.
الكوراندوم الأبيض هو أحد أنقى أنواع الألومينا المنصهرة وهو صلب وحاد للغاية مع معدل تنظيف سريع. وهو يترك شكل مرساة حاد قبل الطلاء وهو مناسب لإزالة الترسبات الكلسية والصدأ وطبقات الطلاء القديمة.
طلب عرض أسعار
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
قطر
هل لديك أسئلة حول كيف يمكننا مساعدة شركتك؟ أرسل لنا بريداً إلكترونياً وسنتواصل معك قريباً.
- أكثر من 50 عاماً من الخبرة
- مكاتب Airblast في 12 دولة
أحجام الحبوب
| المنتج | نطاق الحجم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F12 | 1,40 - 2,00 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F14 | 1,18 - 1,70 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F16 | 1,00 - 1,40 مم |
| الألومينا البيضاء المنصهرة F20 | 0,85 - 1,18 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F22 | 0,71 - 1,00 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F24 | 0,60 - 0,85 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F30 | 0,50 - 0,71 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F36 | 0,43 - 0,60 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F40 | 0,36 - 0,50 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F46 | 0,30 - 0,43 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F54 | 0,25 - 0,36 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F60 | 0,21 - 0,30 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F70 | 0,18 - 0,25 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F80 | 0,15 - 0,21 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F90 | 0,13 - 0,18 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة بيضاء F100 | 0,11 - 0,15 مم |
| الألومينا البيضاء المنصهرة F120 | 0,09 - 0,13 مم |
| ألومينا بيضاء مصهورة F150 | 0,06 - 0,11 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F180 | 0,06 - 0,09 مم |
| ألومينا بيضاء منصهرة F220 | 0,05 - 0,08 مم |
التركيب الكيميائي
| Al2O3 | Na2O | حديد2أكسيد الحديد2O3 | SiO2 |
| 99.58% | 0.33% | 0.03% | 0.06% |
الخصائص الفيزيائية
| شكل الحبوب | الزاوي |
| الصلابة | 9.0 ملايين |
| الكثافة السائبة | 1.4 - 2.1 جم/سم مكعب |
| الجاذبية النوعية | الحد الأدنى 3.95 جم/سم مكعب |
| الألوان | أبيض |
التعبئة والتغليف
- 40 × 25 كجم كيساً × 25 كجم
- 1.000 كجم من الأكياس الكبيرة


