Penguji liburan HOD-600 DC
Penguji Liburan DC
HOD-600 Holiday Tester digunakan untuk menguji integritas permukaan yang dilapisi dengan mengidentifikasi lubang pin dan cacat pada lapisan.
Lubang pin atau cacat pada lapisan dapat menyebabkan kegagalan dini pada lapisan - identifikasi dini memungkinkan dilakukannya tindakan perbaikan.
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana kami dapat membantu perusahaan Anda? Kirimkan email kepada kami dan kami akan segera menghubungi Anda.
- Pengalaman lebih dari 50 tahun
- Kantor Airblast di 12 negara
Fitur
HOD-600 Holiday Tester mengidentifikasi lubang pin dan cacat pada lapisan dengan mengalirkan tegangan melalui elektroda sikat yang digerakkan di atas permukaan yang dilapisi - tegangan akan memercikkan melalui lubang pin atau cacat ke substrat yang mengidentifikasi area tersebut untuk pemeriksaan lebih dekat. Setelah mengidentifikasi lubang pin atau cacat, alarm yang dapat didengar akan berbunyi dan indikator merah akan berkedip pada unit. Penerapan pengujian ini aman dan tidak menyebabkan bekas luka bakar atau kerusakan pada lapisan karena tegangan uji memiliki impedansi tinggi.
HOD-600 Holiday Tester dapat dibawa oleh operator dengan menggunakan tali leher yang disediakan karena bobotnya yang ringan dan desainnya yang portabel. HOD-600 Holiday Tester disediakan dalam tas jinjing berisi busa plastik keras lengkap dengan probe tegangan tinggi, elektroda sikat, kabel pembumian, dan tali leher.
Sesuai dengan Standar Internasional: ISO 2746, BS 1344-11, ASTM G 6, ASTM G 62, ASTM D4787, ASTM D5162, NACE RP 04901, NACE RP 0274, NACE RP 0188, JIS G3491, JIS G3492, AS 3894.1, EN14430, ANSI/AWWA C 213.
Sertifikat kalibrasi yang dapat ditelusuri ke UKAS tersedia sebagai opsi biaya berdasarkan permintaan.

Spesifikasi
| Bagian no. | Jangkauan | Kira-kira. ketebalan uji maksimum | Resolusi | Akurasi | No. bagian Cal Cert. |
| 7866000 | HOD-600 - 0,5-6kV | 1500μm (60 mil) | 0.01kV | ±1% | 7866005 |
| 7866001 | HOD-600 - 1-20kV | 5000μm (200 mil) | 0.1kV | ±1% | 7866005 |
| 7866002 | HOD-600 - 1-30kV | 7500μm (300 mil) | 0.1kV | ±1% | 7866005 |
HOD-600 dilengkapi dengan steker gaya Eropa, opsi steker lain tersedia berdasarkan permintaan.
Aksesori
| Bagian no. | Produk | Metrik Ukuran | Ukuran Imperial | Ukuran Ekstensi | Informasi |
| 7866030 | Batang ekstensi | 500mm | 20” | Untuk memperpanjang elektroda untuk aplikasi yang memerlukan jangkauan yang panjang. | |
| 7866031 | Batang ekstensi | 1000mm | 40” | ||
| 7866040 | Sikat Lebar Sudut 45° | 200mm | 8” | 200mm / 8 " | Kuas berisi kuningan untuk pengujian pelapis pada area datar yang luas. |
| 7866041 | Sikat Lebar Sudut 45° | 500mm | 20” | 200mm / 8 " | |
| 7866050 | Karet Konduktif 180 ° Sejajar | 200mm | 8” | 200mm / 8 " | Elektroda Karet Konduktif untuk pengujian pelapisan pada area datar yang luas. |
| 7866051 | Karet Konduktif 180 ° Sejajar | 450mm | 18” | 200mm / 8 " | |
| 7866060 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 51mm | 2” | 200mm / 8 " | Elektroda Karet Konduktif untuk pengujian pelapisan pada area datar yang luas. Semua Kuas dilengkapi dengan rakitan konektor. |
| 7866061 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 76mm | 3” | 200mm / 8 " | |
| 7866062 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 102mm | 4” | 200mm / 8 " | |
| 7866063 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 152mm | 6” | 200mm / 8 " | |
| 7866064 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 203mm | 8” | 200mm / 8 " | |
| 7866065 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 254mm | 10” | 200mm / 8 " | |
| 7866066 | Sikat Melingkar dan Perakitan | 305mm | 12” | 200mm / 8 " | |
| 7866070 | Musim Semi Bergulir | 102mm | 4” | Pesan SA490 | Pegas Bergulir perunggu fosfor 3/4 "untuk pengujian pelapis pada diameter luar pipa. Semua Pegas Bergulir memerlukan Rakitan Konektor Pegas Bergulir 7866084. Satu rakitan dapat digunakan pada beberapa Mata Air Bergulir. Rakitan Pendorong Pegas Bergulir 7866085 cocok untuk Pegas Bergulir yang lebih besar, untuk membantu perjalanan pegas di sepanjang pipa. |
| 7866071 | Musim Semi Bergulir | 152mm | 6” | Pesan SA490 | |
| 7866072 | Musim Semi Bergulir | 203mm | 8” | Pesan SA490 | |
| 7866073 | Musim Semi Bergulir | 254mm | 10” | Pesan SA490 | |
| 7866074 | Musim Semi Bergulir | 305mm | 12” | Pesan SA490 | |
| 7866075 | Musim Semi Bergulir | 356mm | 14” | Pesan SA490 | |
| 7866076 | Musim Semi Bergulir | 406mm | 16” | Pesan SA490 | |
| 7866077 | Musim Semi Bergulir | 457mm | 18” | Pesan SA490 | |
| 7866078 | Musim Semi Bergulir | 508mm | 20” | Pesan SA490 | |
| 7866079 | Musim Semi Bergulir | 610mm | 24” | Pesan SA490 | |
| 7866080 | Musim Semi Bergulir | 762mm | 30” | Pesan SA490 | |
| 7866081 | Musim Semi Bergulir | 914mm | 36” | Pesan SA490 | |
| 7866082 | Musim Semi Bergulir | 1067mm | 42” | Pesan SA490 | |
| 7866083 | Musim Semi Bergulir | 1220mm | 48” | Pesan SA490 | |
| 7866084 | Assy Konektor Pegas Bergulir | 200mm / 8 " | |||
| 7866085 | Rakitan Pendorong Pegas Bergulir | 200mm / 8 " |


