ช็อตเหล็ก
เหล็กกล้าคาร์บอนสูงแบบช็อตและกรวด
Airblast มี สายการผลิต เหล็กคุณภาพสูงที่มีความทนทานเป็นเลิศเป็นของตัวเอง เรามีเหล็กและกรวดเหล็กสำรองไว้มากมายในคลังสินค้าของเรา
ผงเหล็กเป็นวัสดุพ่นทรายที่ประหยัดต้นทุนมากในเครื่องพ่นทราย เพราะสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง ผงเหล็กคาร์บอนสูงของเราใช้สำหรับขจัดชั้นเคลือบเก่า สนิม และตะกรันออกจากแผ่นเหล็กหรือโปรไฟล์เหล็ก ผงเหล็กนี้ยังเหมาะสำหรับการลบคมผลิตภัณฑ์เหล็กและการกำจัดทรายในอุตสาหกรรมหล่ออีกด้วย
ขอใบเสนอราคา
ข้อมูลการติดต่อ
คุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือบริษัทของคุณได้หรือไม่? ส่งอีเมลมาหาเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- ประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี
- สำนักงานแอร์บลาสต์ใน 12 ประเทศ
ขนาดเมล็ดพืช
| ผลิตภัณฑ์ | ช่วงขนาด |
| สตีลช็อต S110 | 0.20 – 0.60 มม. |
| สตีลช็อต S170 | 0.40 – 0.90 มม. |
| สตีลช็อต S230 | 0.50 – 1.00 มม. |
| สตีลช็อต S280 | 0.60 – 1.20 มม. |
| สตีลช็อต S330 | 0.70 – 1.40 มม. |
| สตีลช็อต S390 | 0.90 – 1.70 มม. |
| สตีลช็อต S460 | 1,00 – 2,00 มม. |
| สตีลช็อต S550 | 1,20 – 2,00 มม. |
| สตีลช็อต S660 | 1,40 – 2,40 มม. |
| สตีลช็อต S780 | 1,70 – 2,80 มม. |
ข้อมูลจำเพาะ
| องค์ประกอบทางเคมี | (ค): 0.80 – 1.20% | (Mn): 0.35 – 1.20% | (Si): ≥ 0.40 | (ส): ≤ 0.05% | (พี): ≤ 0.05% |
| ความแข็ง | 40 – 50HRC, 52 – 56HRC, 56 – 60HRC | ||||
| ความเบี่ยงเบนของความแข็ง | ค่าเบี่ยงเบนสูงสุด ±3.0 HRC | ||||
| โครงสร้างจุลภาค | มาร์เทนไซต์ที่ผ่านการอบชุบหรือซอร์ไบท์ | ||||
| ความหนาแน่น | 7.4 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร | ||||
| ความหนาแน่นเป็นกลุ่ม | 4.4 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร | ||||
แอปพลิเคชัน
| ช็อตเหล็ก | แอปพลิเคชัน |
| S780/SS2.5 S660/SS2.0 | การกำจัดทรายของชิ้นส่วนหล่อขนาดใหญ่ การกำจัดตะกรันของผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่จากการตีขึ้นรูป การปั๊ม การตีขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ การดึงและการรีด หรือหลังการอบด้วยความร้อน (เช่น ท่อ ส่วน แผ่น อุปกรณ์ ลวด) |
| S550/SS1.7 S460/SS1.4 | การกำจัดทรายจากชิ้นงานหล่อขนาดใหญ่และขนาดกลาง การกำจัดตะกรันจากชิ้นงานที่ตีขึ้นรูปและผ่านการอบชุบด้วยความร้อน การทำความสะอาดพื้นผิวของแผ่นเหล็ก ชิ้นส่วนเหล็ก และโครงสร้างเหล็ก การพ่นลูกปืนของชิ้นงาน การตัดหินแกรนิต |
| S390/SS1.2 S330/SS1.0 | การกำจัดทรายออกจากชิ้นงานหล่อขนาดกลางและขนาดเล็ก การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการพ่นทรายของชิ้นงานตีขึ้นรูป ชิ้นส่วนที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน ท่อเหล็ก ส่วนต่างๆ และโครงสร้างเหล็ก การบำบัดพื้นผิวก่อนการทาสี การพ่นลูกปืนของชิ้นงาน |
| S280/SS0.8 S230/SS0.6 | การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยการพ่นทรายของชิ้นงานหล่อขนาดเล็ก งานตีขึ้นรูป และชิ้นงานที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อน ชิ้นงานหล่อโลหะผสมอลูมิเนียมและทองแดง แผ่นเหล็ก ท่อเหล็ก ชิ้นส่วนและโครงสร้างเหล็ก การพ่นเม็ดของชิ้นงาน |
| S170/SS0.5 S110/SS0.3 | การทำความสะอาดพื้นผิวด้วยระเบิดของแผ่นสแตนเลส แผ่นเหล็กบาง โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็ก และชั้นเคลือบดาโครเมต |


