ATJDX TC Medium Venturi-Düsen
Mittlere Venturi-Düse aus Wolframkarbid mit Aluminiummantel
Das ATJD(X)-Sortiment umfasst mit Wolframkarbid ausgekleidete mittlere Venturidüsen mit Aluminiumummantelung. Wolframkarbid ist das Auskleidungsmaterial der Wahl für die meisten Auftragnehmer aufgrund seiner langen Lebensdauer und Schlagfestigkeit - der Aluminiummantel trägt zum robusten Charakter der Düse bei. Mittelgroße Venturidüsen werden hauptsächlich bei Anwendungen eingesetzt, bei denen die strahlen in einem begrenzten Raum durchgeführt wird - daher wird das Strahlgerät normalerweise in einem Abstand von weniger als 30 cm (12") von der Oberfläche betrieben.
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Beschreibung des Produkts
Die ATJD-Düse hat einen 25 mm (1")-Einlass und die ATJDX einen 32 mm (1¼")-Einlass - beide sind mit einem Standard-Großgewinde (/50) oder einem Feingewinde erhältlich.
Airblast Hochgeschwindigkeits-Venturi-Düsen wurden entwickelt, um die Reinigungsleistung zu maximieren und eine gleichmäßige Strahlmittel Verteilung zu gewährleisten. Die Venturi-Konstruktion beschleunigt das Gemisch aus Luft und Strahlmittel beim Austritt aus der Düse und sorgt für zusätzlichen Schwung - dies kann die Produktivität erhöhen und den Strahlmittel Verbrauch im Vergleich zu Düsen mit gerader Bohrung um bis zu 40 % senken.
Airblast bietet eine umfassende Auswahl an Düsen mit verschiedenen Öffnungsgrößen, Düsenlängen, Einsatz- und Auskleidungsmaterialien. Wenden Sie sich an Airblast , um zu besprechen, welche Düse für Ihre spezifische Anwendung am besten geeignet ist.

ATJD - Mittlere Venturidüsen aus Wolframkarbid mit Aluminiummantel
| Art.-Nr. | Beschreibung | Blende | Länge | Einlass |
| 2027000 | ATJD-3 TC-Düse mit Feingewinde | 4,8 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2028000 | ATJD-4 TC-Düse mit Feingewinde | 6,4 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2029000 | ATJD-5 TC-Düse mit Feingewinde | 8,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2030000 | ATJD-6 TC-Düse mit Feingewinde | 9,5 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2031000 | ATJD-7 TC-Düse mit Feingewinde | 11,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2032000 | ATJD-8 TC-Düse mit Feingewinde | 13,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2032900 | ATJDX-4 TC-Düse mit Feingewinde | 6,4 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2033000 | ATJDX-5 TC-Düse mit Feingewinde | 8,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2034000 | ATJDX-6 TC-Düse mit Feingewinde | 9,5 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2035000 | ATJDX-7 TC-Düse mit Feingewinde | 11,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2036000 | ATJDX-8 TC-Düse mit Feingewinde | 13,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2037000 | ATJDX-10 TC-Düse mit Feingewinde | 16,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2038000 | ATJD-3/50 TC Düse mit großem 50 mm Gewinde | 4,8 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2039000 | ATJD-4/50 TC Düse mit großem 50 mm Gewinde | 6,4 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2040000 | ATJD-5/50 TC Düse mit großem 50 mm Gewinde | 8,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2041000 | ATJD-6/50 TC Düse mit großem 50 mm Gewinde | 9,5 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2042000 | ATJD-7/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 11,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2043000 | ATJD-8/50 TC Düse mit großem 50 mm Gewinde | 13,0 mm | 85 mm | 25 mm |
| 2043900 | ATJDX-4/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 6,4 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2044000 | ATJDX-5/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 8,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2045000 | ATJDX-6/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 9,5 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2046000 | ATJDX-7/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 11,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2047000 | ATJDX-8/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 13,0 mm | 85 mm | 32 mm |
| 2048000 | ATJDX-10/50 TC-Düse mit großem 50-mm-Gewinde | 16,0 mm | 85 mm | 32 mm |
Leitfaden Düsendruck / Düsendurchmesser
| ORIFICE (mm) (") | 60 PSI | 4.2 BAR | 70 PSI | 4.9 BAR | 80 PSI | 5.6 BAR | 90 PSI | 6.3 BAR | 100 PSI | 7.0 BAR | 120 PSI | 8.5 BAR | |||
| 5,0 mm 3/16" | 30.0 171.0 7 | 0.85 77.00 5.3 | 33.0 196.0 8 | 0.93 89.00 5.6 | 38.0 216.0 9 | 1.08 96.00 6.4 | 41.0 238.0 10 | 1.16 108.00 7.1 | 45.0 264.0 10 | 1.27 120.00 7.5 | 58.0 375.0 12 | 1.64 170.00 9.0 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 6,5 mm 4/16" | 54.0 312.0 12 | 1.53 141.00 9.0 | 61.0 354.0 14 | 1.73 160.00 10.1 | 68.0 408.0 16 | 1.93 185.00 11.6 | 74.0 448.0 17 | 2.10 203.00 12.4 | 81.0 494.0 18 | 2.29 224.00 13.5 | 105.0 660.0 22 | 2.97 300.00 16.2 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 8,0 mm 5/16" | 89.0 534.0 20 | 2.52 242.00 15.0 | 101.0 604.0 23 | 2.86 274.00 19.1 | 113.0 672.0 26 | 3.20 305.00 20.2 | 126.0 740.0 28 | 3.57 335.00 21.0 | 137.0 850.0 31 | 3.88 385.00 22.9 | 160.0 1.050.0 37 | 4.53 476.00 27.5 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
| 9,5 mm 6/16" | 126.0 764.0 28 | 3.57 346.00 21.0 | 143.0 864.0 32 | 4.05 392.00 24.0 | 161.0 960.0 36 | 4.56 425.00 27.0 | 173.0 1.052.0 39 | 4.90 477.00 28.9 | 196.0 1.152.0 44 | 5.55 523.00 33.0 | 235.0 1.475.0 52 | 6.65 669.00 39.6 | Luft Strahlmittel Strom | CFM Lbs./hr. hp | m³/min KG/hr. * kw |
Die Tabelle zeigt den berechneten Luftverbrauch und Strahlmittel für neue Düsen. Bei der Auswahl eines Kompressors sind 50 % zu den obigen Zahlen hinzuzufügen, um den normalen Düsenverschleiß und Reibungsverluste zu berücksichtigen.
* Basierend auf Strahlmittel Dichte von 1,5 kg pro Liter.
HINWEIS: Die Zahlen können je nach Arbeitsbedingungen variieren. Um den gewünschten Luftdruck aufrechtzuerhalten, steigt der Luftverbrauch mit zunehmender Abnutzung der Düsenöffnung.
Die Auswirkungen des Düsenverschleißes auf den Luftverbrauch müssen bei der Auswahl der Düsen und der Kompressoren, die sie unterstützen, berücksichtigt werden.


