Internes Rohr strahlen Spinnerblast
Spinnerblast Interner Rohrbläser
Das Spinnerblast-Werkzeug reinigt das Innere von Rohren mit einer Länge von bis zu 40' und einer Größe von 8" (203 mm) bis 36" (915 mm) Innendurchmesser. Das Werkzeug kann anstelle einer Standarddüse an die meisten Strahlmittel strahlen Maschinen angeschlossen werden. Während das Werkzeug das zu reinigende Rohr durchläuft, wird Strahlmittel durch zwei Spezialdüsen ausgestoßen, die auf einem rotierenden Kopf
die auf einem rotierenden Kopf montiert sind. Die optimale Drehgeschwindigkeit wird durch das Bremssystem gesteuert. Ein einstellbarer Zentrierschlitten stützt das Werkzeug durch das Rohrinnere. Die nachstehende Tabelle zeigt die empfohlenen Zentrierfüße, Düsengrößen und Kompressorkapazitäten für verschiedene Rohrdurchmesser.
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Beschreibung des Produkts
| Rohrdurchmesser in (mm) | Werkzeug | Werkzeugbereich in (mm) | Zentriervorrichtung | Erforderliche Düse | Luftverbrauch (cfm) (m³/min) | |
| 8" - 36" | SB-636-A | 8" - 10" (203 - 254 mm) | SPB-19 120 mm lange Beine verwenden | 2 x ASB-13 2 x ASB-14 2 x ASB-16 | 200 300 450 | 5.7 8.5 12.8 |
| SB-636-A | 10" - 15" (254 - 381 mm) | SPB-19 190 mm lange Beine verwenden | 2 x ASB-15 | 300 | 8.5 | |
| SB-636-A | 15" - 23" (381 - 584 mm) | SPB-19 290 mm lange Beine verwenden | 2 x ASB-17 | 450 | 12.8 | |
| SB-636-A | 23" - 36" (584 - 915 mm) | SPB-19 460 mm lange Beine verwenden | 2 x ASB-17 | 450 | 12.8 | |
SPB Spinnerblast Innen-Rohrbläser
| Art.-Nr. | Beschreibung |
| 3030000 | SB-636-A Spinnerblast inkl. SPB-19 Wagen, ohne Düsen |
| 3032000 | SB-636-C Reparatursatz. Enthält die mit ◊ gekennzeichneten Artikel in den unten angegebenen Mengen. |
SPB Spinnerblast Internal Pipe Blaster Teileliste
| Artikel | Art.-Nr. | Beschreibung | Menge | |
| 01 | 3033000 | Rohrstopfen 1" (25 mm) | ◊ | 4 |
| 02 | 3035000 | Rotierender Düsenkopf | ◊ | 1 |
| 03 | 3036000 | Bremsengehäuse | ||
| 04 | 2107000 | Düse TC - 6,0 mm Öffnung, 49 mm lang | ||
| 05 | 2108000 | Düse TC - 8,0 mm Öffnung, 49 mm lang | ||
| 06 | 2109000 | Düse TC - 8,0 mm Öffnung, 80 mm lang | ||
| 07 | 2110000 | Düse TC - 9,5 mm Öffnung, 49 mm lang | ||
| 08 | 2111000 | Düse TC - 9,5 mm Öffnung, 103 mm lang | ||
| 09 | 3037000 | Gewindestift M6 x 8 mm | ||
| 10 | 3038000 | Maschinenschraube 65 mm | ||
| 11 | 3039000 | Verriegelungsstift | ◊ | 1 |
| 12 | 3040000 | Bremse mit Belag | ◊ | 1 |
| 13 | 3041000 | Rohr | ◊ | 1 |
| 14 | 3043000 | Gewindestift M5 x 6 mm | ||
| 15 | 3044000 | Leichtes Lager mit doppelter Dichtung | ◊ | 2 |
| 16 | 3045000 | Hauptteil | ||
| 17 | 3046000 | Rohrverschlussring | ◊ | 2 |
| 18 | 3047000 | Dichtung des Lagers | ◊ | 1 |
| 19 | 3048000 | Lederstaubdichtung | ◊ | 30 |
| 3048100 | Teflon-Staubdichtung | |||
| 20 | 3049000 | Unterlegscheibe, Wolframkarbid | ◊ | 2 |
| 21 | 3050000 | Endplatte, hinten | ||
| 22 | 3051000 | Maschinenschraube 35 mm | ||
| 23 | 3052000 | Kontermutter für hintere Endplatte | ||
| 24 | 3053000 | Nippel mit Gummibeschichtung 1¼" (32 mm) | ◊ | 2 |
| 25 | 2163000 | CFT Schnellkupplung (Gusseisen) | ||
| Alle (◊)-gekennzeichneten Teile sind im Spinnerblast-Ersatzteilsatz (Art.nr. 3032000) in den angegebenen Mengen enthalten. | ||||

SPB Spinnerblast Carriage Stückliste
| Artikel | Art.-Nr. | Beschreibung |
| 3055000 | Einstellbarer Zentrierwagen | |
| 01 | 3059000 | Schlittenkragen |
| 02 | 3056000 | Wagenrad |
| 03 | 3057000 | Arme mit Rädern |
| 04 | 3058000 | Satz Zentrierfüße |
| 05 | 3060000 | SPB-19/12 Zentrierschenkel 12 cm |
| 06 | 3061000 | SPB-19/19 Zentrierschenkel 19 cm |
| 07 | 3062000 | SPB-19/29 Zentrierschenkel 29 cm |
| 08 | 3063000 | SPB-19/46 Zentrierschenkel 46 cm |
| 09 | 3063100 | Sicherungsschraube der Manschette |



