Décapage interne des tuyaux Spinnerblast
Spinnerblast - Souffleur de tuyaux internes
L'outil Spinnerblast nettoie l'intérieur des tuyaux d'une longueur maximale de 40 pieds et d'une taille comprise entre 8" (203 mm) et 36" (915 mm) de diamètre intérieur. L'outil se connecte à la plupart des machines de sablage à la place d'une buse standard. Lorsque l'outil traverse le tuyau à nettoyer, l'abrasif est éjecté par deux buses spéciales montées sur une tête rotative.
montées sur une tête rotative. La vitesse de rotation optimale est contrôlée par le système de freinage. Un chariot de centrage réglable soutient l'outil à travers le tuyau interne. Le tableau ci-dessous indique les pattes de centrage, les tailles de buses et les capacités de compresseurs recommandées pour différents diamètres de tuyaux.
Vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise ? Envoyez-nous un courriel et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
- Plus de 50 ans d'expérience
- Airblast des bureaux dans 12 pays
Description du produit
| Diamètre de la tuyauterie en (mm) | Outil | Gamme d'outils en (mm) | Dispositif de centrage | Buse requise | Consommation d'air (cfm) (m³/min) | |
| 8" - 36" | SB-636-A | 8" - 10" (203 - 254 mm) | SPB-19 utiliser des pieds de 120 mm | 2 x ASB-13 2 x ASB-14 2 x ASB-16 | 200 300 450 | 5.7 8.5 12.8 |
| SB-636-A | 10" - 15" (254 - 381 mm) | SPB-19 utiliser des pieds de 190 mm | 2 x ASB-15 | 300 | 8.5 | |
| SB-636-A | 15" - 23" (381 - 584 mm) | SPB-19 utiliser des pieds de 290 mm | 2 x ASB-17 | 450 | 12.8 | |
| SB-636-A | 23" - 36" (584 - 915 mm) | SPB-19 utiliser des pieds de 460 mm | 2 x ASB-17 | 450 | 12.8 | |
SPB Spinnerblast - Souffleur de tuyaux internes
| Numéro de pièce | Description |
| 3030000 | SB-636-A Spinnerblast avec chariot SPB-19, sans buses |
| 3032000 | SB-636-C Kit de réparation. Contient les éléments marqués d'un ◊ dans les quantités ci-dessous. |
Liste des pièces du SPB Spinnerblast Internal Pipe Blaster
| Objet | Numéro de pièce | Description | Qté | |
| 01 | 3033000 | Bouchon de tuyau 1" (25 mm) | ◊ | 4 |
| 02 | 3035000 | Tête de buse rotative | ◊ | 1 |
| 03 | 3036000 | Boîtier de frein | ||
| 04 | 2107000 | Buse TC - orifice de 6,0 mm, 49 mm de long | ||
| 05 | 2108000 | Buse TC - orifice de 8,0 mm, 49 mm de long | ||
| 06 | 2109000 | Buse TC - orifice de 8,0 mm, longueur 80 mm | ||
| 07 | 2110000 | Buse TC - orifice de 9,5 mm, longueur 49 mm | ||
| 08 | 2111000 | Buse TC - orifice de 9,5 mm, 103 mm de long | ||
| 09 | 3037000 | Vis de fixation M6 x 8 mm | ||
| 10 | 3038000 | Vis à métaux 65 mm | ||
| 11 | 3039000 | Goupille de verrouillage | ◊ | 1 |
| 12 | 3040000 | Frein avec garniture | ◊ | 1 |
| 13 | 3041000 | Tube | ◊ | 1 |
| 14 | 3043000 | Vis de réglage M5 x 6 mm | ||
| 15 | 3044000 | Palier léger à double joint | ◊ | 2 |
| 16 | 3045000 | Corps principal | ||
| 17 | 3046000 | Bague de blocage du tube | ◊ | 2 |
| 18 | 3047000 | Joint de palier | ◊ | 1 |
| 19 | 3048000 | Joint anti-poussière en cuir | ◊ | 30 |
| 3048100 | Joint anti-poussière en téflon | |||
| 20 | 3049000 | Rondelle, carbure de tungstène | ◊ | 2 |
| 21 | 3050000 | Plaque d'extrémité, arrière | ||
| 22 | 3051000 | Vis à métaux 35 mm | ||
| 23 | 3052000 | Ecrou de blocage de la plaque arrière | ||
| 24 | 3053000 | Mamelon revêtu de caoutchouc 1¼" (32 mm) | ◊ | 2 |
| 25 | 2163000 | CFT Raccord rapide (fonte) | ||
| Tous les articles marqués (◊) sont inclus dans le kit de pièces détachées Spinnerblast (art.nr. 3032000) dans les quantités indiquées. | ||||

SPB Spinnerblast Carriage (liste des pièces)
| Objet | Numéro de pièce | Description |
| 3055000 | Chariot de centrage réglable | |
| 01 | 3059000 | Collier de chariot |
| 02 | 3056000 | Roue de chariot |
| 03 | 3057000 | Bras avec roues |
| 04 | 3058000 | Jeu de pieds de centrage |
| 05 | 3060000 | SPB-19/12 Patte de centrage 12 cm |
| 06 | 3061000 | SPB-19/19 Patte de centrage 19 cm |
| 07 | 3062000 | SPB-19/29 Patte de centrage 29 cm |
| 08 | 3063000 | SPB-19/46 Patte de centrage 46 cm |
| 09 | 3063100 | Vis de blocage du collier |



