Tuyau d'aspiration et de refoulement en polyuréthane
Polyuréthane résistant
Airblast La gamme de flexibles d'aspiration et de refoulement d'EMC est composée de flexibles de la plus haute qualité et offre une combinaison optimale de durabilité, de coût et de sécurité.
Vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise ? Envoyez-nous un courriel et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
- Plus de 50 ans d'expérience
- Airblast des bureaux dans 12 pays
Description du produit
Tuyau en polyuréthane pour l'air, la poussière, les gaz, la fumée, les gaz chimiques, les poudres, les produits pulvérisés, la laine de verre ou de roche. Flexible et résistant aux plis, résistant à l'abrasion. Lorsqu'il est plié, le tuyau reste plein car le matériau PU est poussé vers l'extérieur, créant un flux complet sans obstruction.
Airblast offre une sélection complète de tuyaux d'aspiration et de refoulement ainsi que d'autres tuyaux utilisés dans les opérations de grenaillage et de pulvérisation de peinture - contactez Airblast pour discuter du tuyau le mieux adapté à votre application spécifique.

Tuyaux d'aspiration et de refoulement en polyuréthane
| Numéro de pièce | Description | ID en mm | OD en mm | Barre de vide | Paroi en PU en mm | Longueurs disponibles en mtr. |
| 2518300 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 51 x 59 | 51 | 59 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518400 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 63 x 71 | 63 | 71 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518500 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 76 x 85 | 76 | 85 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518600 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 102 x 112 | 102 | 112 | 0,3 | 0,8 | 20 |
| 2518700 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 127 x 139 | 127 | 139 | 0,3 | 0,8 | 20 |
| 2518800 | Tuyau d'aspiration/de refoulement 152 x 165 | 152 | 165 | 0,2 | 0,8 | 20 |
Spécifications
| Propriété | Description |
| Norme | UE 10/2011 Cat. E |
| Plage de température | -25°C à +85°C |
| Tube | Intérieur lisse en polyuréthane transparent, spirale en PVC résistant à l'écrasement, couverture ondulée |
| Rayon de courbure | 1 x diamètre intérieur |


