Manguera de aspiración y descarga de poliuretano
Poliuretano de alta resistencia
Airblast La gama de mangueras de aspiración y descarga está compuesta por mangueras de la más alta calidad y le ofrece una combinación óptima de durabilidad, coste y seguridad.
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Descripción del producto
Manguera de poliuretano para aire, polvo, gases, humo, gases químicos, polvos, productos pulverizados de vidrio o lana de roca. Flexible y a prueba de dobleces, resistente a la abrasión. Cuando se dobla, la manguera se mantiene hasta el fondo, ya que el material de PU es forzado hacia el exterior, creando un flujo completo sin obstrucciones.
Airblast ofrece una completa selección de mangueras de aspiración y descarga, así como otras mangueras utilizadas en operaciones de limpieza por chorro y pulverización de pintura - póngase en contacto con Airblast para estudiar qué manguera es la más adecuada para su aplicación específica.

Mangueras de aspiración/descarga de poliuretano
| Referencia | Descripción | ID en mm | DE en mm | Barra de vacío | Pared de PU en mm | Longitudes disponibles en mtr. |
| 2518300 | Manguera de aspiración/descarga 51 x 59 | 51 | 59 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518400 | Manguera de aspiración/descarga 63 x 71 | 63 | 71 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518500 | Manguera de aspiración/descarga 76 x 85 | 76 | 85 | 0,3 | 0,7 | 20 |
| 2518600 | Manguera de aspiración/descarga 102 x 112 | 102 | 112 | 0,3 | 0,8 | 20 |
| 2518700 | Manguera de aspiración/descarga 127 x 139 | 127 | 139 | 0,3 | 0,8 | 20 |
| 2518800 | Manguera de aspiración/descarga 152 x 165 | 152 | 165 | 0,2 | 0,8 | 20 |
Especificaciones
| Propiedad | Descripción |
| Norma | UE 10/2011 Cat. E |
| Temperatura | -25°C a +85°C |
| Tubo | Poliuretano transparente liso en el interior, espiral de PVC resistente al aplastamiento, cubierta ondulada |
| Radio de curvatura | 1 x diámetro interior |


