حاملات فوهة التفجير
حوامل الفوهات (نايلون وألومنيوم)
تتوفر حوامل فوهات Airblast من النايلون والألومنيوم.
صُنعت جميع حوامل الفوهات لتثبيتها خارجيًا فوق خرطوم الانفجار. حلقات الإمساك الداخلية تثبّت في خرطوم الانفجار لتثبيت آمن ومحكم وتوفر براغي التثبيت قوة إمساك إضافية دون اختراق طبقة الخرطوم الداخلية.
تقدم Airblast مجموعة كاملة من حوامل الفوهات ذات الخيوط الدقيقة أو الكبيرة. اتصل ب Airblast لمناقشة الحامل الأنسب لاستخدامك المحدد.
هل لديك أسئلة حول كيف يمكننا مساعدة شركتك؟ أرسل لنا بريداً إلكترونياً وسنتواصل معك قريباً.
- أكثر من 50 عاماً من الخبرة
- مكاتب Airblast في 12 دولة
NNH/CHE - حوامل الفوهات المصنوعة من النايلون والألومنيوم
| رقم القطعة. | الوصف |
| نايلون بخيط ناعم 41 مم | |
| 2123100 | خرطوم NNH-0 يناسب خرطوم قطره 27 مم - خرطوم قطره الداخلي 13 مم (½ بوصة) - خرطوم ¾ بوصة |
| 2123600 | خرطوم NNH-¾ يناسب خرطوم قطره 33 مم - قطره الداخلي 19 مم (¾ بوصة) |
| 2124100 | خرطوم NNH-1 يناسب خرطوم قطره الخارجي 39 مم - قطره الداخلي 25 مم (1 بوصة) |
| 2125100 | خرطوم NNH-2 يناسب خرطوم قطره 48 مم - 32 مم (1¼ بوصة) |
| 2126100 | خرطوم NNH-3 يناسب خرطوم قطره 56 مم - 38 مم (1½ بوصة) |
| نايلون مع خيط نايلون كبير 50 مم | |
| 2123000 | خرطوم NNH-0/50 يناسب خرطوم قطره 27 مم - خرطوم قطره الداخلي 13 مم (½ بوصة) - خرطوم ¾ بوصة |
| 2123500 | خرطوم NNH-¾/50 يناسب خرطوم قطره 33 مم - قطره الداخلي 19 مم (¾ بوصة) |
| 2124000 | NNH-1/50 يناسب خرطوم NNH-1/50 حتى 39 مم في العمق - 25 مم في العمق (1 بوصة) |
| 2125000 | خرطوم NNH-2/50 يناسب خرطوم قطره 48 مم - 32 مم (1¼ بوصة) |
| 2126000 | خرطوم NNH-3/50 يناسب خرطوم قطره 56 مم - 38 مم (1½ بوصة) |
| ألومنيوم بخيوط رفيعة 41 مم | |
| 2133100 | CHE-0 يتناسب مع خرطوم قطره 27 مم - خرطوم قطره الداخلي 13 مم (½ بوصة) - خرطوم ¾ بوصة بما في ذلك المحول |
| 2133200 | خرطوم CHE-¾ يناسب خرطوم قطره 33 مم - قطره الداخلي 19 مم (¾ بوصة) |
| 2134000 | CHE-1 يتناسب مع خرطوم عُمْق 39 مم - خرطوم قطره 25 مم (1 بوصة) |
| 2135000 | CHE-2 يناسب خرطوم قطره الخارجي 48 مم - خرطوم قطره الداخلي 32 مم (1¼ بوصة) |
| ألومنيوم بخيط كبير 50 مم | |
| 2137000 | CHE-1/50 يتناسب مع خرطوم عُمْق 39 مم - خرطوم قطره الداخلي 25 مم (1 بوصة) |
| 2138000 | CHE-2/50 يتناسب مع خرطوم قطره الخارجي 48 مم - خرطوم قطره الداخلي 32 مم (1¼ بوصة) |
دليل ضغط الفوهة/دليل قطر الفوهة
| أوريفيس (مم) (") | 60 PSI | 4.2 بار | 70 PSI | 4.9 بار | 80 PSI | 5.6 بار | 90 PSI | 6.3 بار | 100 PSI | 7.0 بار | 120 PSI | 8.5 بار | |||
| 5.0 مم 3/16" | 30.0 171.0 7 | 0.85 77.00 5.3 | 33.0 196.0 8 | 0.93 89.00 5.6 | 38.0 216.0 9 | 1.08 96.00 6.4 | 41.0 238.0 10 | 1.16 108.00 7.1 | 45.0 264.0 10 | 1.27 120.00 7.5 | 58.0 375.0 12 | 1.64 170.00 9.0 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
| 6,5 مم 4/16" | 54.0 312.0 12 | 1.53 141.00 9.0 | 61.0 354.0 14 | 1.73 160.00 10.1 | 68.0 408.0 16 | 1.93 185.00 11.6 | 74.0 448.0 17 | 2.10 203.00 12.4 | 81.0 494.0 18 | 2.29 224.00 13.5 | 105.0 660.0 22 | 2.97 300.00 16.2 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
| 8.0 مم 5/16" | 89.0 534.0 20 | 2.52 242.00 15.0 | 101.0 604.0 23 | 2.86 274.00 19.1 | 113.0 672.0 26 | 3.20 305.00 20.2 | 126.0 740.0 28 | 3.57 335.00 21.0 | 137.0 850.0 31 | 3.88 385.00 22.9 | 160.0 1.050.0 37 | 4.53 476.00 27.5 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
| 9.5 ملليمتر 6/16" | 126.0 764.0 28 | 3.57 346.00 21.0 | 143.0 864.0 32 | 4.05 392.00 24.0 | 161.0 960.0 36 | 4.56 425.00 27.0 | 173.0 1.052.0 39 | 4.90 477.00 28.9 | 196.0 1.152.0 44 | 5.55 523.00 33.0 | 235.0 1.475.0 52 | 6.65 669.00 39.6 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
| 11.0 مم 7/16" | 170.0 1.032.0 38 | 4.81 468.00 28.5 | 184.0 1.176.0 44 | 5.21 533.00 32.6 | 217.0 1.312.0 49 | 6.14 595.00 36.4 | 240.0 1.448.0 54 | 6.80 657.00 40.1 | 254.0 1.584.0 57 | 7.19 719.00 42.4 | 315.0 2.050.0 69 | 8.92 930.00 50.9 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
| 12.5 ملليمتر 8/16" | 224.0 1.336.0 50 | 6.34 606.00 37.5 | 252.0 1.512.0 56 | 7.14 686.00 42.0 | 280.0 1.680.0 63 | 7.93 762.00 46.9 | 309.0 1.856.0 69 | 8.75 842.00 51.8 | 338.0 2.024.0 75 | 9.57 918.00 56.3 | 410.0 2.650.0 90 | 11.61 1.202.00 67.6 | هواء مادة كاشطة الطاقة | CFM رطل/ساعة حصان | متر مكعب/دقيقة كجم/ساعة * كيلوواط |
يوضح الرسم البياني معدلات الاستهلاك المحسوبة للهواء والمادة الكاشطة للفوهات الجديدة. عند اختيار الضاغط أضف 50% إلى الأرقام المذكورة أعلاه للسماح بالتآكل العادي للفوهة وفقدان الاحتكاك.
* على أساس كثافة كاشطة تبلغ 1.5 كجم لكل لتر.
ملاحظة: قد تختلف الأرقام حسب ظروف العمل. للحفاظ على ضغط الهواء المطلوب مع تآكل فتحة الفوهة، يزداد استهلاك الهواء.
يجب مراعاة تأثيرات تآكل الفوهة على استهلاك الهواء عند اختيار الفوهات والضواغط التي تدعمها.


