ماكينات الطلقات النارية
ABT-P320، P550، P850، P850
مجموعة من ماكينات السفع الكاشطة المحمولة متعددة الاستخدامات والقوية الخالية من الغبار لتحضير الأسطح الفولاذية والخرسانية قبل الطلاء.
تستخدم جميع الماكينات نظام تفجير بعجلات الطرد المركزي مع فلتر لاستعادة المواد الكاشطة وإعادة تدويرها.
نظام تفجير صديق للبيئة ومغلق تمامًا وخالٍ من الغبار
● ضوضاء منخفضة للحد من تعطيل الموقع
● تكلفة تشغيل منخفضة
● معدل إنتاج عالٍ
● وظيفة مشغل واحد
● التشغيل الآمن يسمح بإكمال المهام الأخرى في المنطقة التي يتم تفجيرها
● يسمح بالإزالة الآمنة لمعظم أنواع النفايات السامة
● تهيئة السطح بشكل مثالي قبل تطبيق الطلاء
● إمكانية التحكم في المظهر الجانبي للسطح مما يقلل من هدر الطلاء
طلب عرض أسعار
الإمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
قطر
هل لديك أسئلة حول كيف يمكننا مساعدة شركتك؟ أرسل لنا بريداً إلكترونياً وسنتواصل معك قريباً.
- أكثر من 50 عاماً من الخبرة
- مكاتب Airblast في 12 دولة
الميزات
- لوحة تحكم سهلة الاستخدام
- محرك تيار متردد مقلوب مع مكابح مدمجة للتحكم في السرعة على المنحدرات
- مناسبة للاستخدام على الفولاذ والخرسانة لإزالة العلامات والطلاءات الفاشلة والصدأ والملوثات الأخرى وتهيئة السطح للطلاء
- يتم توريدها كاملة وجاهزة للاستخدام بما في ذلك المكنسة المغناطيسية

معلومات الطلب
| رقم القطعة. | الوصف |
| 8507320 | ABT-P320 كاملة مع جامع الغبار ABT-DC320 |
| 8507550 | ABT-P550 كاملة مع جامع الغبار ABT-DC550 |
| 8507850 | ABT-P850 كاملة مع جامع الغبار ABT-DC850 |
| 8508585MS320 | المكنسة المغناطيسية Airblast الهوائية |
المواصفات
| طراز ماكينة التفجير | ABT-P320 | ABT-P550 | ABT-P850 |
| عرض التفجير (مم) | 320 | 550 | 850 |
| سرعة السفر (م/دقيقة) | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 |
| تفجير الخرسانة (م2/ساعة) | 170 | 290 | 450 |
| تفجير ألواح الصلب (م2/ساعة) | 57.6 | 99 | 153 |
| قوة محرك الانفجار (كيلوواط) | 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
| مزود الطاقة | 415 فولت 3 مراحل 415 فولت/50 هرتز أو 60 هرتز | 415 فولت 3 مراحل 415 فولت/50 هرتز أو 60 هرتز | 415 فولت 3 مراحل 415 فولت/50 هرتز أو 60 هرتز |
| مخرج خرطوم الغبار (مم) | 150 | 150 | 200 |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 2075 × 511 × 1430 | 2070 × 730 × 1435 | 2150 × 1042 × 1590 × 1042 × 1590 |
| الوزن (بالكيلوغرام) | 464 | 684 | 880 |
| الحد الأقصى لقطر فتحة الخزان (مم) | 600 | 720 | 1300 |
| طراز جامع الغبار | ABT-DC320 | ABT-DC550 | ABT-DC850 |
| خرطوشة الفلتر (قطع) | 8 | 8 | 11 |
| محرك المروحة (كيلوواط) | 4 | 4 | 7.5 |
| ضاغط الهواء (كيلوواط) | 2.2 | 2.2 | 3 |
| مزود الطاقة | 415 فولت 3 مراحل 415 فولت / 50 هرتز | 415 فولت 3 مراحل 415 فولت / 50 هرتز | 380 فولت 380 3 مراحل / 50 هرتز |
| مدخل خرطوم الغبار (مم) | 150 | 150 | 200 |
| الأبعاد الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1840 × 868 × 1520 | 1840 × 868 × 1520 | 1940 × 868 × 1520 |
| الوزن (بالكيلوغرام) | 557 | 557 | 636 |


