Śrutownice
ABT-P320, P550, P850
Gama wszechstronnych i wydajnych przenośnych bezpyłowych śrutownic do przygotowania powierzchni stalowych i betonowych przed nałożeniem powłoki.
Wszystkie maszyny wykorzystują system śrutowania z kołem odrzutowym w połączeniu z filtrem do odzyskiwania i recyklingu ścierniwa.
Ekologiczny, w pełni zamknięty system śrutowania bezpyłowego
● Niski poziom hałasu dla minimalizacji zakłóceń na miejscu pracy
● Niskie koszty eksploatacji
● Wysoka wydajność
● Obsługa jednoosobowa
● Bezpieczna praca umożliwia wykonywanie innych zadań w obszarze śrutowania
● Umożliwia bezpieczne usuwanie większości rodzajów odpadów toksycznych
● Doskonale przygotowuje powierzchnię przed nałożeniem powłoki
● Kontrolowany profil powierzchni zmniejsza straty powłoki
Masz pytania o to, jak możemy pomóc Twojej firmie? Wyślij nam e-mail, a wkrótce się z Tobą skontaktujemy.
- Ponad 50 lat doświadczenia
- Biura Airblast w 12 krajach
Cechy
- Przyjazny dla użytkownika panel sterowania
- Napęd z falownikiem AC ze zintegrowanym hamulcem do kontroli prędkości na zboczach
- Nadaje się do stosowania na stali i betonie w celu usuwania oznaczeń, uszkodzonych powłok, rdzy, innych zanieczyszczeń i przygotowania powierzchni do nałożenia powłoki
- Dostarczane w komplecie i gotowe do użycia, w tym z magnetyczną zamiatarką

Informacje dotyczące zamawiania
| Nr części | Opis |
| 8507320 | ABT-P320 w komplecie z odpylaczem ABT-DC320 |
| 8507550 | ABT-P550 w komplecie z odpylaczem ABT-DC550 |
| 8507850 | ABT-P850 w komplecie z odpylaczem ABT-DC850 |
| 85085MS320 | Magnetyczna zamiatarka Airblast |
Specyfikacje
| Model śrutownicy | ABT-P320 | ABT-P550 | ABT-P850 |
| Szerokość śrutowania (mm) | 320 | 550 | 850 |
| Prędkość jazdy (m/min) | 0 – 9 / 0 – 3 | 0 – 9 / 0 – 3 | 0 – 9 / 0 – 3 |
| Śrutowanie betonu (m2/godz) | 170 | 290 | 450 |
| Śrutowanie blachy stalowej (m2/godz) | 57.6 | 99 | 153 |
| Moc silnika śrutującego (kW) | 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
| Zasilanie | 415 V, 3 fazy/ 50 Hz lub 60 Hz | 415 V, 3 fazy/ 50 Hz lub 60 Hz | 415 V, 3 fazy/ 50 Hz lub 60 Hz |
| Średnica króćca węża odpylającego (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 2075 x 511 x 1430 | 2070 x 730 x 1435 | 2150 x 1042 x 1590 |
| Waga (kg) | 464 | 684 | 880 |
| Maks. średnica otworu zbiornika (mm) | 600 | 720 | 1300 |
| Model odpylacza | ABT-DC320 | ABT-DC550 | ABT-DC850 |
| Wkład filtra (szt.) | 8 | 8 | 11 |
| Silnik wentylatora (kW) | 4 | 4 | 7.5 |
| Sprężarka powietrza (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Zasilanie | 415 V 3 fazy / 50 Hz | 415 V 3 fazy / 50 Hz | 380 V 3 fazy / 50 Hz |
| Wlot węża pyłowego (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Wymiary dł. x szer. x wys. (mm) | 1840 x 868 x 1520 | 1840 x 868 x 1520 | 1940 x 868 x 1520 |
| Waga (kg) | 557 | 557 | 636 |


