Selang Ledakan
Eksekusi Berat / Eksekusi Ekstra Berat
Jajaran Airblast Blast Hose terdiri dari selang berkualitas tinggi yang diproduksi dengan diameter yang paling populer dan tersedia dalam dua eksekusi. Semua Airblast Blast Hose memiliki casing luar antistatis dan lapisan nilon rajutan internal yang ringan - hal ini memberikan kombinasi optimal antara daya tahan, biaya, dan keamanan.
Apakah Anda memiliki pertanyaan tentang bagaimana kami dapat membantu perusahaan Anda? Kirimkan email kepada kami dan kami akan segera menghubungi Anda.
- Pengalaman lebih dari 50 tahun
- Kantor Airblast di 12 negara
Eksekusi
Eksekusi berat: Selang blast yang paling populer dengan kualitas tabung yang sangat baik sehingga cocok untuk digunakan dengan semua bahan abrasif. Eksekusi ekstra berat: Selang blast kualitas premium yang sangat cocok untuk digunakan dengan bahan abrasif keras bermata tajam.
Fitur
- Umur pemakaian yang panjang karena ban dalam yang tahan aus
- Konstruksi antistatis mencegah penumpukan listrik statis
- Penutup SBR dalam warna hitam dengan sentuhan akhir efek kain
Standar: Melebihi EN ISO 3861:2008.
Airblast menawarkan pilihan lengkap selang blast serta selang lain yang digunakan dalam operasi pembersihan dan penyemprotan cat - hubungi Airblast untuk mendiskusikan selang mana yang paling cocok untuk aplikasi spesifik Anda.

Selang Ledakan - Eksekusi Berat
| Bagian no. | Deskripsi | ID | OD dalam mm | Lebar dinding dalam mm | Berat kira-kira. kg./mtr. | Panjang yang tersedia dalam mtr. | |
| mm | inci | ||||||
| 2506000 | Selang Ledakan 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2506100 | Selang Ledakan 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2507000 | Selang Ledakan 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,75 | 20 / 40 |
| 2508000 | Selang Ledakan 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2509000 | Selang Ledakan 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,45 | 40 |
| 2510000 | Selang Ledakan 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2511000 | Selang Ledakan 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,20 | 40 |
Selang Ledakan - Eksekusi Ekstra Berat
| Bagian no. | Deskripsi | ID | OD dalam mm | Lebar dinding dalam mm | Berat kira-kira. kg./mtr. | Panjang yang tersedia dalam mtr. | |
| mm | inci | ||||||
| 2512000 | Selang Ledakan 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2502100 | Selang Ledakan 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2513000 | Selang Ledakan 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,80 | 20 / 40 |
| 2514000 | Selang Ledakan 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2515000 | Selang Ledakan 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,50 | 40 |
| 2516000 | Selang Ledakan 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2517000 | Selang Ledakan 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,40 | 40 |
Spesifikasi
| Properti | Deskripsi |
| Penutup | SBR, hitam, antistatis, kesan kain |
| Penguatan | Dibungkus tekstil |
| Tabung | NR/SBR/BR, hitam, halus, antistatis, tahan abrasi |
| Tekanan Kerja | 12 bar |
| Faktor Keamanan | 3.5 : 1 |
| Kisaran Suhu | -35°C hingga +80°C |
| Faktor Keausan | Eksekusi Berat = 50 mm³ (DIN ISO 4649:2006); Eksekusi Ekstra Berat = 36 mm³ (DIN ISO 4649:2006) |


