สายยางฉีดน้ำ
การดำเนินการหนัก / การดำเนินการหนักพิเศษ
สายยาง Airblast Blast Hose ประกอบด้วยสายยางคุณภาพสูงที่ผลิตในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ได้รับความนิยมสูงสุด และมีให้เลือกสองแบบ สายยาง Airblast Blast Hose ทุกเส้นมีโครงสร้างภายนอกป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และชั้นไนลอนถักภายในน้ำหนักเบา มอบความทนทาน ราคา และความปลอดภัยที่ลงตัวที่สุด
คุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือบริษัทของคุณได้หรือไม่? ส่งอีเมลมาหาเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- ประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี
- สำนักงานแอร์บลาสต์ใน 12 ประเทศ
การประหารชีวิต
การใช้งานหนัก: สายพ่นทรายที่ได้รับความนิยมสูงสุด มาพร้อมคุณภาพท่อที่ยอดเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับใช้กับวัสดุขัดถูทุกชนิด การใช้งานหนักเป็นพิเศษ: สายพ่นทรายคุณภาพพรีเมียม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับวัสดุขัดถูแข็งขอบคม
คุณสมบัติ
- อายุการใช้งานยาวนานเนื่องจากยางในทนทานต่อการสึกหรอ
- โครงสร้างป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ช่วยป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์
- ปก SBR สีดำ เคลือบเอฟเฟกต์ผ้า
มาตรฐาน: เกินมาตรฐาน EN ISO 3861:2008
Airblast มีสายพ่นทรายให้เลือกหลากหลายประเภท รวมถึงสายชนิดอื่นๆ ที่ใช้ในการทำความสะอาดด้วยการพ่นทรายและการพ่นสี โปรดติดต่อ Airblast เพื่อหารือว่าสายชนิดใดเหมาะกับการใช้งานเฉพาะของคุณมากที่สุด

สายพ่นน้ำ - ปฏิบัติการหนัก
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | บัตรประจำตัว | OD เป็นมิลลิเมตร | ความกว้างของผนังเป็นมิลลิเมตร | น้ำหนักโดยประมาณ กก./ม. | ความยาวที่มีให้เลือกเป็นเมตร | |
| มม. | นิ้ว | ||||||
| 2506000 | สายพ่นทราย 13 x 7 | 13 | ½” | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2506100 | สายพ่นทราย 19 x 7 | 19 | ¾” | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2507000 | สายพ่นทราย 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,75 | 20 / 40 |
| 2508000 | สายพ่นทราย 32 x 8 | 32 | 1¼” | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2509000 | สายพ่นทราย 38 x 9 | 38 | 1½” | 56 | 9 | 1,45 | 40 |
| 2510000 | สายพ่นทราย 42 x 9 | 42 | 1¾” | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2511000 | สายพ่นยา 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,20 | 40 |
สายพ่นน้ำ - การทำงานแบบหนักพิเศษ
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย | บัตรประจำตัว | OD เป็นมิลลิเมตร | ความกว้างของผนังเป็นมิลลิเมตร | น้ำหนักโดยประมาณ กก./ม. | ความยาวที่มีให้เลือกเป็นเมตร | |
| มม. | นิ้ว | ||||||
| 2512000 | สายพ่นทราย 13 x 7 | 13 | ½” | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2502100 | สายพ่นทราย 19 x 7 | 19 | ¾” | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2513000 | สายพ่นทราย 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,80 | 20 / 40 |
| 2514000 | สายพ่นทราย 32 x 8 | 32 | 1¼” | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2515000 | สายพ่นทราย 38 x 9 | 38 | 1½” | 56 | 9 | 1,50 | 40 |
| 2516000 | สายพ่นทราย 42 x 9 | 42 | 1¾” | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2517000 | สายพ่นยา 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,40 | 40 |
ข้อมูลจำเพาะ
| คุณสมบัติ | คำอธิบาย |
| ปิดบัง | SBR สีดำ ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ลายผ้า |
| การเสริมแรง | ห่อด้วยผ้า |
| หลอด | NR/SBR/BR สีดำ เรียบ ป้องกันไฟฟ้าสถิต ทนต่อการเสียดสี |
| แรงดันการทำงาน | 12 บาร์ |
| ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 3.5 : 1 |
| ช่วงอุณหภูมิ | -35°C ถึง +80°C |
| ปัจจัยการสึกหรอ | การดำเนินการหนัก = 50 มม.³ (DIN ISO 4649:2006); การดำเนินการหนักพิเศษ = 36 มม.³ (DIN ISO 4649:2006) |


