เครื่องขูด
เอบีที-เอส200, เอส200อี, เอส250, เอส250อี, เอส280, เอส280อี
น้ำยาขูดผิวคอนกรีตหลากหลายชนิดสำหรับขจัดคราบคอนกรีต ปรับระดับพื้น และขจัดคราบเคลือบหนาๆ
ขอใบเสนอราคา
ข้อมูลการติดต่อ
คุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยเหลือบริษัทของคุณได้หรือไม่? ส่งอีเมลมาหาเรา แล้วเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- ประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี
- สำนักงานแอร์บลาสต์ใน 12 ประเทศ
คุณสมบัติ
- กำจัดคอนกรีตได้มากถึง 15 มม. ในรอบเดียว
- ปรับความสูงได้เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
- พลังงานแก๊สหรือไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับความต้องการของไซต์ของคุณ
- ส่วนประกอบงานหนักเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน
- หน่วยที่ควบคุมด้วยมือและขับเคลื่อนด้วยตัวเองสำหรับโครงการขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่
- เครื่องดูดฝุ่นมีการออกแบบถังเก็บฝุ่นแบบคู่เพื่อความจุขนาดใหญ่และการกรองที่มีประสิทธิภาพ
- จัดหามาให้ครบชุดพร้อมใช้งาน

ข้อมูลการสั่งซื้อ
| หมายเลขชิ้นส่วน | คำอธิบาย |
| 8507916 | เครื่องขูด ABT-S200 ( HONDA PETROL 5.5HP) |
| 8507917 | ABT-S200E เครื่องขูด (380V/3 เฟส) |
| 8507918 | ABT-S250 เครื่องสคาริไฟเออร์ ( ฮอนด้า เบนซิน 13 แรงม้า) |
| 8507919 | ABT-S250E เครื่องสคาริไฟเออร์ (380V/3 เฟส) |
| 8507920 | เครื่องขูด ABT-S280 ( HONDA PETROL 25HP) |
| 8507921 | ABT-S280E เครื่องสคาริไฟเออร์ (380V/3 เฟส) |
| 8507922 | เครื่องดูดฝุ่น ABT-JV014 (220V) |
ข้อมูลจำเพาะ
สำหรับข้อมูลจำเพาะทั้งหมด โปรดดูเอกสารข้อมูล (ดาวน์โหลด)
| เครื่องขูด | เอบีที-เอส200 | ABT-S200E | เอบีที-เอส250 | ABT-S250E |
| มอเตอร์ | ฮอนด้าเบนซิน 5.5 แรงม้า | ซีเมนส์ อิเล็คทริค 4kW 380V 3 เฟส | ฮอนด้าเบนซิน 13 แรงม้า | ซีเมนส์ อิเล็คทริค 5.5kW 380V 3 เฟส |
| จำนวนใบมีด | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ความลึกการทำงานสูงสุด | สูงสุด 5 มม. ต่อครั้ง | สูงสุด 5 มม. ต่อครั้ง | สูงสุด 8 มม. ต่อครั้ง | สูงสุด 8 มม. ต่อครั้ง |
| ความกว้างในการทำงาน | 185 มม. | 185 มม. | 225 มม. | 225 มม. |
| กำลังการผลิต | 25-50 ม3/ชม. | 25-50 ม3/ชม. | 40-70 ม3/ชม. | 40-70 ม3/ชม. |
| น้ำหนัก | 105 กก. | 113 กก. | 178 กก. | 201 กก. |
| ความเคลื่อนไหว | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ | คู่มือ |
| เครื่องขูด | เอบีที-เอส280 | ABT-S280E | ||
| มอเตอร์ | ฮอนด้า/โคห์เลอร์ เบนซิน 25 แรงม้า | ซีเมนส์ อิเล็คทริค 11kW 380V 3 เฟส | ||
| จำนวนใบมีด | 110 | 110 | ||
| ความลึกการทำงานสูงสุด | สูงสุด 15 มม. ต่อครั้ง | สูงสุด 15 มม. ต่อครั้ง | ||
| ความกว้างในการทำงาน | 265 มม. | 265 มม. | ||
| กำลังการผลิต | 40-70 ม3/ชม. | 40-70 ม3/ชม. | ||
| น้ำหนัก | 339 กก. | 306 กก. | ||
| ความเคลื่อนไหว | ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง | ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง | ||
| เครื่องดูดฝุ่น | ABT-JV014 | |||
| แรงดันไฟฟ้า | 220 V | |||
| พลัง | 3.6 กิโลวัตต์ | |||
| เครื่องดูดฝุ่น | 27 กิโลปาสคาล | |||
| การไหลเวียนของอากาศ | 540 ม3/ชม. | |||
| พื้นที่กรอง | 30000 ตารางเซนติเมตร | |||
| น้ำหนัก | 85 กก. |


