AB710 Schweres Rückgewinnungs- und Reinigungssystem
Hochbelastbares Rückgewinnungs- und Reinigungssystem
Dieses robuste und extrem leistungsstarke System ist für die Rückgewinnung von strahlen Schrot konzipiert. Ausgestattet mit einem automatischen pneumatischen Quetschventil und einem automatischen selbstreinigenden NCF-Filter. Der größte Teil des Staubs wird vom strahlen Schrot oder von den gesammelten Granulaten getrennt. Der Staub wird in einen eigenen Behälter geleitet, während das strahlen Schrot oder das Granulat zurück in den strahlen Topf, auf Förderbänder oder in andere Behälter geleitet wird.
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Eigenschaften
- Extrem hoher Unterdruck zum Saugen von schwerem Material über lange horizontale und vertikale Strecken
- Staubabscheidung von gesammeltem Granulat und Splitt
- Automatische Filterreinigung und Siloentleerung
Anwendungen
- Reinigung von Fußböden
- Reinigung von Maschinen
- Reinigung des gestrahlten Bereichs
- Entfernen von Strahlmittel

Technische Daten
| Technische Daten | Metrisch | Kaiserlich |
| Max. Vakuum | 7800 mmWC | 307 inWC |
| Max. Luftdurchsatz | 318 Nm³/hr | 187 cfm |
| Druckluftverbrauch | 5,3 Nm³/min | 187 cfm |
| Druck der komprimierten Luft | 700 kPa | 7 bar |
| Geräuschpegel | 75 dB(A) | - |
| Hauptfilter: | 43162001 | - |
| Hauptfilterbereich: | 3,15 m² | 33,9 sq.ft |
| Hauptfilter Zulassungskategorie: | H12 | - |
| Hauptfiltertyp: | NCF | - |
| Hauptfiltermaterial: | PET m/Membran | - |
| Hauptfilter-Reinigungsverfahren: | Luft unter Druck | - |
| Zulassungskategorie - EN1822-1: 1998 | ||
| Kontrollfilter: | - | - |
| Kontrolle der Filterfläche: | - | - |
| Kontrollfilter-Zulassungskategorie: | - | - |
| Typ des Kontrollfilters: | - | - |
| Kontrolle des Filtermaterials: | - | - |
| Kontrolle der Filterreinigungsmethode: | - | - |
| Bruttovolumen des Containers: | 67 + 220 Liter | 17,7 + 58,1 Gallone |
| Praktisches Volumen des Containers: | 67 + 220 Liter | 17,7 + 58,1 Gallone |
| Standard-Ansaugdurchmesser: | 63 mm | 2,5 Zoll |
| Standard-Saugschlauchdurchmesser: | 63 mm | 2,5 Zoll |
| Standard-Saugschlauchlänge: | 10 Meter | 32,8 Fuß |
| Standard-Saugschlauchqualität: | PUR | - |
| Simultanbetreiber: | - | - |
| Länge x Breite x Höhe: | 1875 x 1000 x 3025 mm | 74 x 39 x 119 cm |
Hinweis: Der Staubsauger ist vollständig ausgestattet und sofort einsatzbereit.
Erforderliche Schlauchdimension für die Druckluftleitung
| Durchmesser | Länge | |
| 12mm - ½ | - | - |
| 20mm - ¾ | - | - |
| 25mm - 1 | 1-15 Meter | 3-49 Fuß |
| 32mm - 1¼ | 16-31 Meter | 52-102 Fuß |
| 38mm - 1½ | 32-63 Meter | 105-207 Fuß |
| 51mm - 2 | 64+ Meter | 210+ Fuß |
| 63mm - 2½" | - | - |


