AB710 Sistema de recuperación y limpieza de alta resistencia
Sistema de recuperación y limpieza de alta resistencia
Este sistema robusto y extremadamente potente está diseñado para la recuperación de granalla. Está equipado con una válvula de pinzamiento neumática automática y un filtro NCF autolimpiante automático. La mayor parte del polvo se separa de la granalla o de los granulados recogidos. El polvo se canaliza hacia su propio contenedor, mientras que la granalla o el material granulado se devuelve al recipiente de granallado, a cintas transportadoras o a otros contenedores.
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Características
- Vacío extremadamente alto para la aspiración de material pesado en largas distancias horizontales y verticales
- Separación del polvo de los gránulos y la arenilla recogidos
- Limpieza automática del filtro y descarga del silo
Aplicaciones
- Limpieza de suelos
- Limpieza de máquinas
- Limpieza de la zona granallada
- Eliminación del abrasivo

Especificaciones técnicas
| Datos técnicos | Métrica | Imperial |
| Vacío máx. | 7800 mmWC | 307 enWC |
| Caudal de aire máx. | 318 Nm³/hora | 187 cfm |
| Consumo de aire comprimido | 5,3 Nm³/min | 187 cfm |
| Presión de aire comprimido | 700 kPa | 7 bar |
| Nivel de ruido | 75 dB(A) | - |
| Filtro principal: | 43162001 | - |
| Área del filtro principal: | 3,15 m² | 33,9 pies cuadrados |
| Categoría de aprobación del filtro principal: | H12 | - |
| Tipo de filtro principal: | NCF | - |
| Material del filtro principal: | PET con membrana | - |
| Método de limpieza del filtro principal: | Aire a presión | - |
| Categoría de homologación - EN1822-1: 1998 | ||
| Filtro de control: | - | - |
| Área del filtro de control: | - | - |
| Categoría de aprobación del filtro de control: | - | - |
| Tipo de filtro de control: | - | - |
| Material filtrante de control: | - | - |
| Método de limpieza del filtro de control: | - | - |
| Volumen bruto del contenedor: | 67 + 220 litros | 17,7 + 58,1 galón |
| Volumen práctico del contenedor: | 67 + 220 litros | 17,7 + 58,1 galón |
| Diámetro de entrada de aspiración estándar: | 63 mm | 2,5 pulgadas |
| Diámetro estándar de la manguera de aspiración: | 63 mm | 2,5 pulgadas |
| Longitud estándar de la manguera de aspiración: | 10 metros | 32,8 pies |
| Calidad estándar de la manguera de aspiración: | PUR | - |
| Operadores simultáneos: | - | - |
| Largo x Ancho x Alto: | 1875 x 1000 x 3025 mm | 74 x 39 x 119 inc |
Nota: El aspirador está totalmente equipado y listo para su uso inmediato.
Dimensiones necesarias de la manguera de aire comprimido
| Diámetro | Longitud | |
| 12mm - ½ | - | - |
| 20mm - ¾ | - | - |
| 25 mm - 1 | 1-15 metros | 3-49 pies |
| 32 mm - 1¼ | 16-31 metros | 52-102 pies |
| 38mm - 1½ | 32-63 metros | 105-207 pies |
| 51mm - 2 | 64+ metros | 210+ pies |
| 63 mm - 2½" | - | - |


