AB710 Zwaar terugwinnings- en reinigingssysteem
Zwaar terugwinnings- en reinigingssysteem
Dit robuuste en uiterst krachtige systeem is ontworpen voor het terugwinnen van straalgrit. Uitgerust met een automatische pneumatische knijpafsluiter en een automatisch zelfreinigend NCF-filter. Het meeste stof wordt gescheiden van het straalgrit of van de verzamelde granulaten. Het stof wordt in een eigen container geleid, terwijl het straalgrit of de granulaten terug in de straalketel, op transportbanden of in andere containers worden geleid.
Een offerte aanvragen
Contactgegevens
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Kenmerken
- Extreem hoog vacuüm voor het opzuigen van zwaar materiaal over lange horizontale en verticale afstanden
- Stofafscheiding van verzamelde korrels en gruis
- Automatische filterreiniging en silo-afvoer
Toepassingen
- Schoonmaken van vloeren
- Schoonmaken van machines
- Reinigen van het gestraalde gebied
- Verwijderen van straalmiddel

Technische specificaties
| Technische gegevens | Metrisch | Keizerlijk |
| Max. vacuüm | 7800 mmWC | 307 inWC |
| Max. luchtstroom | 318 Nm³/uur | 187 cfm |
| Persluchtverbruik | 5,3 Nm³/min | 187 cfm |
| Persluchtdruk | 700 kPa | 7 bar |
| Geluidsniveau | 75 dB(A) | - |
| Hoofdfilter: | 43162001 | - |
| Hoofdfiltergebied: | 3,15 m² | 33,9 m² |
| Hoofdfilter goedkeuringscategorie: | H12 | - |
| Type hoofdfilter: | NCF | - |
| Materiaal hoofdfilter: | PET met membraan | - |
| Reinigingsmethode hoofdfilter: | Lucht onder druk | - |
| Goedkeuringscategorie - EN1822-1: 1998 | ||
| Controlefilter: | - | - |
| Filtergebied controleren: | - | - |
| Controle filter goedkeuringscategorie: | - | - |
| Type controlefilter: | - | - |
| Materiaal controlefilter: | - | - |
| Controle filterreinigingsmethode: | - | - |
| Container bruto volume: | 67 + 220 liter | 17,7 + 58,1 gallon |
| Container praktisch volume: | 67 + 220 liter | 17,7 + 58,1 gallon |
| Standaard diameter aanzuigopening: | 63 mm | 2,5 inch |
| Standaard diameter zuigslang: | 63 mm | 2,5 inch |
| Standaardlengte aanzuigslang: | 10 meter | 32,8 voet |
| Standaard zuigslangkwaliteit: | PUR | - |
| Gelijktijdige operators: | - | - |
| Lengte x Breedte x Hoogte: | 1875 x 1000 x 3025 mm | 74 x 39 x 119 inc |
Opmerking: De stofzuiger is volledig uitgerust en klaar voor onmiddellijk gebruik.
Benodigde slangafmetingen voor persluchtleiding
| Diameter | Lengte | |
| 12mm - ½ | - | - |
| 20 mm - ¾ | - | - |
| 25 mm - 1 | 1-15 meter | 3-49 voet |
| 32 mm - 1¼ | 16-31 meter | 52-102 voet |
| 38 mm - 1½ | 32-63 meter | 105-207 voet |
| 51 mm - 2 | 64+ meter | 210+ voet |
| 63 mm - 2½" | - | - |


