Steel shot
High Carbon Steel Shot
Airblast heeft een eigen productielijn voor onze hoogwaardige straalmiddelen, zoals onze steel shot met een uitstekende standtijd / life time. In ons magazijn hebben we een grote voorraad van de verschillende korrelmaten steel shot en steel grit
Steel shot is een zeer kosteneffectief straalmiddel in straalmachines, omdat het vele malen gerecycled kan worden. Onze steel shot wordt gebruikt om oude coatinglagen, roest en walshuid van staalplaten of staalprofielen te verwijderen. Het straalmiddel is ook zeer geschikt voor het ontbramen van staalproducten en het ontzanden in de gieterij-industrie.
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
straalmiddelen steel shot
Korrelgrootte
Steel shot is verkrijgbaar in de volgende korrelgroottes:
| Product | Korrelmaat |
| Steel Shot S110 | 0,20 - 0,60 mm |
| Steel Shot S170 | 0,40 - 0,90 mm |
| Steel Shot S230 | 0,50 - 1,00 mm |
| Steel Shot S280 | 0,60 - 1,20 mm |
| Steel Shot S330 | 0,70 - 1,40 mm |
| Steel Shot S390 | 0,90 - 1,70 mm |
| Steel Shot S460 | 1,00 - 2,00 mm |
| Steel Shot S550 | 1,20 - 2,00 mm |
| Steel Shot S660 | 1,40 - 2,40 mm |
| Steel Shot S780 | 1,70 - 2,80 mm |
High carbon steel shot heeft een hardheid van 40 tot 50 HRC. Het wordt met name gebruikt in werpstraalmachines en zorgt voor een meer golvend ruwheidsprofiel op het gestraalde oppervlak. Het steel shot van Airblast-Abrasives heeft een lange standtijd en hoge straalintensiteit.
Steel shot wordt gebruikt voor verschillende doeleinden waaronder; ontbramen, reinigen van gietstukken en het stralen van buizen, staalplaten en profielen. In onze eigen productiefacaliteit wordt gebruik gemaakt van de laatste technologieën om het hoogwaardige straalmiddel te vervaardigen.
Specificaties
| Chemische samenstelling | (C): 0.80 - 1.20% | (Mn): 0.35 - 1.20% | (Si): ≥ 0,40 | (S): ≤ 0.05% | (P): ≤ 0.05% |
| Hardheid | 40 - 50HRC, 52 - 56HRC, 56 - 60HRC | ||||
| Hardheidsafwijking | Max. afwijking ±3,0 HRC | ||||
| Microstructuur | Gehard martensiet of sorbiet | ||||
| Dichtheid | 7,4 g/cm³ | ||||
| Bulkdichtheid | 4,4 g/cm³ | ||||
Toepassing
| Steel Shot | Toepassing |
| S780/SS2.5 S660/SS2.0 | Ontzanden van grote gietstukken, ontkalken van grote producten uit smeden, stampen, divesmelten, trekken en walsen of na warmtebehandeling (bijv. buizen, profielen, platen, fittingen, draad). |
| S550/SS1.7 S460/SS1.4 | Ontzanden van grote en middelgrote gietstukken, ontkalken van smeedstukken en warmtebehandelde werkstukken, oppervlakte stralen van stalen platen, profielen en staalconstructies, kogelstralen van werkstukken, snijden van graniet. |
| S390/SS1.2 S330/SS1.0 | Sandstralen van middelgrote en kleine gietstukken, oppervlaktestralen van smeedstukken, warmtebehandelde stukken, stalen buizen, profielen en staalconstructies, oppervlaktebehandeling voor coaten, kogelstralen van werkstukken. |
| S280/SS0,8 S230/SS0,6 | Oppervlakte stralen van kleine gietstukken, smeedstukken en warmtebehandelde stukken, gietstukken van aluminium en koperlegeringen, staalplaten, stalen buizen, profielen en staalconstructies, shotpeening van werkstukken. |
| S170/SS0,5 S110/SS0,3 | Oppervlakte stralen van roestvrijstalen platen, dunne stalen platen, non-ferro legeringen, dacromet coat. |


