RS-Line - Runde Feder
Schleuderradanlagen
Der RS265, der RS2615 und der RSES1422 wurden speziell entwickelt, um ein perfektes Ergebnis bei strahlen runden Federn zu erzielen. Runde Federn stellen eine einzigartige strahlen Herausforderung dar - eine vollständige strahlen Abdeckung ist in der kritischen Umgebung, in der die Federn arbeiten, entscheidend. Die Positionierung der Schleuderräder ist ausschlaggebend für das Erreichen des gewünschten Ergebnisses.
Angebot anfordern
Kontaktinformationen
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Informationen zur Bestellung
| Typ | RS265 | RS2615 | RS1422 |
| Maximaler Umfang der Reinigungsarbeiten | Zahnrad Φ1500×1700 Innenrad Φ400×2000 Höhe 200-500 | Zahnrad Φ 3000×1500 Innenrad Φ 400×2500 Höhe 200-500 | Durchmesser 50-300 Länge: ≤ 700 |
| Durchmesser des Drehtisches (mm) | 1500 | 3000 | - |
| Durchmesser des Drehtisches für kleine Bewegungen (mm) | 500 | 1000 | - |
| Tragfähigkeit des Drehtisches (kg) | 5000 | 15000 | - |
| Leistung des Schusses strahlen (kw) | 3 x 18.5 | 3 x 18.5 | 30 |
| Leistung des mobilen Laufrads (kw) | 1 x 18.5 | 1 x 18.5 | - |
| Schussmenge strahlen (kg/min) | 4 x 280 | 4 x 280 | 420 |
| Typ des Staubabscheiders (m³/h) | HR4-16 | HR4-32 | JZC40 |
| Gesamtluftmenge (m³/h) | 10000 | 22000 | 5940 |
| Leistung (außer Staubreinigung) (kw) | 107.15 | 119.3 | 40.05 |
| Außenabmessungen (mm) | 9350 x 3750 x 8790 | 12000 x 5250 x 8750 | 8230 x 762 x 1752 |


