RS-Line - Ronde veer
Werpstraalmachines
De RS265, RS2615 en de RSES1422 zijn speciaal ontworpen om het perfecte resultaat te bereiken bij het stralen van ronde veren. Ronde veren bieden een unieke straaluitdaging - volledige straaldekking is van vitaal belang in de kritische omgeving waarin de veren werken. De positie van de straalwielen is cruciaal om het gewenste resultaat te bereiken.
Een offerte aanvragen
Contactgegevens
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Bestelinformatie
| Type | RS265 | RS2615 | RS1422 |
| Maximale grootte van schoonmaakwerk | Toestelwiel Φ1500×1700 Binnentandwiel Φ400×2000 Hoogte 200-500 | Tandwiel Φ 3000×1500 Binnentandwiel Φ 400×2500 Hoogte 200-500 | Diameter 50-300 Lengte: ≤ 700 |
| Diameter van draaitafel (mm) | 1500 | 3000 | - |
| Diameter van draaitafel met kleine beweging (mm) | 500 | 1000 | - |
| Draagvermogen draaitafel (kg) | 5000 | 15000 | - |
| Vermogen van kogelstralen (kW) | 3 x 18.5 | 3 x 18.5 | 30 |
| Vermogen mobiele waaier (kW) | 1 x 18.5 | 1 x 18.5 | - |
| Straalhoeveelheid (kg/min) | 4 x 280 | 4 x 280 | 420 |
| Type stofvanger (m³/h) | HR4-16 | HR4-32 | JZC40 |
| Totale luchthoeveelheid (m³/h) | 10000 | 22000 | 5940 |
| Vermogen (behalve voor stofreiniging) (kW) | 107.15 | 119.3 | 40.05 |
| Buitenafmeting (mm) | 9350 x 3750 x 8790 | 12000 x 5250 x 8750 | 8230 x 762 x 1752 |


