RS-Line - Ressort rond
Machines de grenaillage
Les RS265, RS2615 et RSES1422 ont été spécialement conçus pour obtenir un résultat parfait lors du sablage de ressorts ronds. Les ressorts ronds présentent un défi de grenaillage unique - une couverture de grenaillage complète est vitale dans l'environnement critique dans lequel les ressorts fonctionnent. Le positionnement des roues de grenaillage est essentiel pour obtenir le résultat souhaité.
Demande de devis
Informations sur les contacts
Vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise ? Envoyez-nous un courriel et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
- Plus de 50 ans d'expérience
- Airblast des bureaux dans 12 pays
Informations pour la commande
| Type | RS265 | RS2615 | RS1422 |
| Taille maximale des travaux de nettoyage | Roue dentée Φ1500×1700 Engrenage intérieur Φ400×2000 Hauteur 200-500 | Roue dentée Φ 3000×1500 Engrenage intérieur Φ 400×2500 Hauteur 200-500 | Diamètre 50-300 Longueur : ≤ 700 |
| Diamètre de la table tournante (mm) | 1500 | 3000 | - |
| Diamètre de la table tournante à petit mouvement (mm) | 500 | 1000 | - |
| Capacité de charge de la table tournante (kg) | 5000 | 15000 | - |
| Puissance du grenaillage (kw) | 3 x 18.5 | 3 x 18.5 | 30 |
| Puissance de la roue mobile (kw) | 1 x 18.5 | 1 x 18.5 | - |
| Quantité de grenaille (kg/min) | 4 x 280 | 4 x 280 | 420 |
| Type de capteur de poussière (m³/h) | HR4-16 | HR4-32 | JZC40 |
| Volume d'air total (m³/h) | 10000 | 22000 | 5940 |
| Puissance (sauf pour le dépoussiérage) (kw) | 107.15 | 119.3 | 40.05 |
| Dimension extérieure (mm) | 9350 x 3750 x 8790 | 12000 x 5250 x 8750 | 8230 x 762 x 1752 |


