Kugelstrahlmaschinen
ABT-P320, P550, P850
Eine Reihe vielseitiger und leistungsstarker tragbarer, staubfreier Strahlanlagen zur Vorbereitung von Stahl- und Betonoberflächen vor der Beschichtung.
Alle Maschinen arbeiten mit einem Schleuderrad-Strahlsystem in Kombination mit einem Filter zur Rückgewinnung und Wiederverwertung von Strahlmittel.
Umweltfreundliches, vollständig geschlossenes, staubfreies strahlen
● Geringe Lärmbelastung für minimale Störung der Baustelle
● Niedrige Betriebskosten
● Hohe Produktionsrate
● Ein-Mann-Betrieb
● Sicherer Betrieb ermöglicht die Ausführung anderer Arbeiten in dem Bereich, in dem gestrahlt wird
● Ermöglicht die sichere Entfernung der meisten Arten von giftigen Abfällen
● Perfekte Vorbereitung der Oberfläche vor dem Auftragen der Beschichtung
● Kontrollierbares Oberflächenprofil reduziert den Beschichtungsabfall
Haben Sie Fragen dazu, wie wir Ihrem Unternehmen helfen können? Schicken Sie uns eine E-Mail und wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.
- Mehr als 50 Jahre Erfahrung
- Airblast Büros in 12 Ländern
Eigenschaften
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- AC-Umkehrantrieb mit integrierter Bremse für die Geschwindigkeitskontrolle am Hang
- Geeignet für den Einsatz auf Stahl und Beton zur Entfernung von Markierungen, beschädigten Beschichtungen, Rost und anderen Verunreinigungen und zur Vorbereitung der Oberfläche für die Beschichtung
- Lieferung komplett und einsatzbereit, einschließlich magnetischer Kehrmaschine

Informationen zur Bestellung
| Art.-Nr. | Beschreibung |
| 8507320 | ABT-P320 komplett mit Staubabscheider ABT-DC320 |
| 8507550 | ABT-P550 komplett mit Staubabscheider ABT-DC550 |
| 8507850 | ABT-P850 komplett mit Staubabscheider ABT-DC850 |
| 85085MS320 | Airblast Magnetische Kehrmaschine |
Spezifikationen
| Strahlanlage Modell | ABT-P320 | ABT-P550 | ABT-P850 |
| strahlen (mm) | 320 | 550 | 850 |
| Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 |
| Beton strahlen (m2/hr) | 170 | 290 | 450 |
| Stahlblech strahlen (m2/hr) | 57.6 | 99 | 153 |
| Leistung des Gebläsemotors (kw) | 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
| Stromversorgung | 415v 3 Phasen/ 50Hz oder 60Hz | 415v 3 Phasen/ 50Hz oder 60Hz | 415v 3 Phasen/ 50Hz oder 60Hz |
| Auslass des Staubschlauchs (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 2075 x 511 x 1430 | 2070 x 730 x 1435 | 2150 x 1042 x 1590 |
| Gewicht (kg) | 464 | 684 | 880 |
| Maximaler Durchmesser der Tanköffnung (mm) | 600 | 720 | 1300 |
| Staubabscheider-Modell | ABT-DC320 | ABT-DC550 | ABT-DC850 |
| Filterpatrone (Stück) | 8 | 8 | 11 |
| Ventilatormotor (kW) | 4 | 4 | 7.5 |
| Luftkompressor (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Stromversorgung | 415V 3phasig / 50Hz | 415V 3phasig / 50Hz | 380V 3phasig / 50Hz |
| Staubschlaucheingang (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Abmessungen LxBxH (mm) | 1840 x 868 x 1520 | 1840 x 868 x 1520 | 1940 x 868 x 1520 |
| Gewicht (kg) | 557 | 557 | 636 |


