Machines de grenaillage
ABT-P320, P550, P850
Une gamme de grenailleuses portatives polyvalentes et puissantes, sans poussière, pour préparer les surfaces en acier et en béton avant le revêtement.
Toutes les machines utilisent un système de grenaillage à roue centrifuge combiné à un filtre pour récupérer et recycler les abrasifs.
Système de sablage sans poussière respectueux de l'environnement et entièrement fermé.
● Faible niveau sonore pour une perturbation minimale du site
● Faible coût d'exploitation
● Taux de production élevé
● Fonctionnalité à opérateur unique
● Un fonctionnement sûr permet d'effectuer d'autres travaux dans la zone en cours de dynamitage.
● Permet l'élimination en toute sécurité de la plupart des types de déchets toxiques.
● Prépare parfaitement la surface avant l'application du revêtement.
● Le profil de surface contrôlable réduit les pertes de revêtement.
Vous avez des questions sur la manière dont nous pouvons aider votre entreprise ? Envoyez-nous un courriel et nous prendrons contact avec vous dans les plus brefs délais.
- Plus de 50 ans d'expérience
- Airblast des bureaux dans 12 pays
Caractéristiques
- Panneau de contrôle convivial
- Variateur inversé à courant alternatif avec frein intégré pour le contrôle de la vitesse sur les pentes
- Convient à l'acier et au béton pour éliminer les marquages, les revêtements défectueux, la rouille et d'autres contaminants et préparer la surface pour le revêtement.
- Livré complet et prêt à l'emploi, y compris le balai magnétique

Informations pour la commande
| Numéro de pièce | Description |
| 8507320 | ABT-P320 complet avec dépoussiéreur ABT-DC320 |
| 8507550 | ABT-P550 complet avec dépoussiéreur ABT-DC550 |
| 8507850 | ABT-P850 complet avec dépoussiéreur ABT-DC850 |
| 85085MS320 | Balai magnétique Airblast |
Spécifications
| Modèle de grenailleuse | ABT-P320 | ABT-P550 | ABT-P850 |
| Largeur d'abattage (mm) | 320 | 550 | 850 |
| Vitesse de déplacement (m/min) | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 |
| Décapage du béton (m2/h) | 170 | 290 | 450 |
| Décapage de tôles d'acier (m2/h) | 57.6 | 99 | 153 |
| Puissance du moteur de soufflage (kw) | 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
| Alimentation électrique | 415v triphasé/ 50Hz ou 60Hz | 415v triphasé/ 50Hz ou 60Hz | 415v triphasé/ 50Hz ou 60Hz |
| Sortie du tuyau à poussière (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Dimensions LxLxH (mm) | 2075 x 511 x 1430 | 2070 x 730 x 1435 | 2150 x 1042 x 1590 |
| Poids (kg) | 464 | 684 | 880 |
| Diamètre maximal du trou du réservoir (mm) | 600 | 720 | 1300 |
| Modèle de dépoussiéreur | ABT-DC320 | ABT-DC550 | ABT-DC850 |
| Cartouche filtrante (pcs) | 8 | 8 | 11 |
| Moteur du ventilateur (kW) | 4 | 4 | 7.5 |
| Compresseur d'air (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Alimentation électrique | 415V triphasé / 50Hz | 415V triphasé / 50Hz | 380V triphasé / 50Hz |
| Entrée du tuyau à poussière (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Dimensions LxLxH (mm) | 1840 x 868 x 1520 | 1840 x 868 x 1520 | 1940 x 868 x 1520 |
| Poids (kg) | 557 | 557 | 636 |


