Granalladoras
ABT-P320, P550, P850
Una gama de versátiles y potentes granalladoras portátiles sin polvo para preparar superficies de acero y hormigón antes del revestimiento.
Todas las máquinas utilizan un sistema de granallado centrífugo combinado con un filtro para recuperar y reciclar los abrasivos.
Sistema de chorreado ecológico, totalmente cerrado y libre de polvo
● Bajo nivel de ruido para una mínima perturbación del emplazamiento
● Bajo coste de funcionamiento
● Alta tasa de producción
● Funcionalidad para un solo operador
● El funcionamiento seguro permite completar otros trabajos en la zona que se está chorreando
● Permite la eliminación segura de la mayoría de los tipos de residuos tóxicos
● Prepara perfectamente la superficie antes de la aplicación del revestimiento
● El perfil de superficie controlable reduce el desperdicio de revestimiento
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Características
- Panel de control fácil de usar
- Accionamiento inversor de CA con freno integrado para controlar la velocidad en pendientes
- Adecuado para su uso en acero y hormigón para eliminar marcas, revestimientos fallidos, óxido, otros contaminantes y preparar la superficie para el revestimiento.
- Se suministra completa y lista para usar, incluida la barredora magnética

Información para pedidos
| Referencia | Descripción |
| 8507320 | ABT-P320 completo con aspirador ABT-DC320 |
| 8507550 | ABT-P550 completo con aspirador ABT-DC550 |
| 8507850 | ABT-P850 completo con aspirador ABT-DC850 |
| 85085MS320 | Barredora magnética Airblast |
Especificaciones
| Modelo de granalladora | ABT-P320 | ABT-P550 | ABT-P850 |
| Anchura Granallado (mm) | 320 | 550 | 850 |
| Velocidad de desplazamiento (m/min) | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 | 0 - 9 / 0 - 3 |
| Voladura de hormigón (m2/h) | 170 | 290 | 450 |
| Granallado de chapa de acero (m2/h) | 57.6 | 99 | 153 |
| Potencia del motor de explosión (kw) | 11 | 2 x 11 | 2 x 15 |
| Alimentación | 415v 3 fases/ 50Hz o 60Hz | 415v 3 fases/ 50Hz o 60Hz | 415v 3 fases/ 50Hz o 60Hz |
| Salida de la manguera de polvo (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Dimensiones LxAnxAl (mm) | 2075 x 511 x 1430 | 2070 x 730 x 1435 | 2150 x 1042 x 1590 |
| Peso (kg) | 464 | 684 | 880 |
| Diámetro máx. del orificio del depósito (mm) | 600 | 720 | 1300 |
| Modelo de colector de polvo | ABT-DC320 | ABT-DC550 | ABT-DC850 |
| Cartucho filtrante (unidades) | 8 | 8 | 11 |
| Motor del ventilador (kW) | 4 | 4 | 7.5 |
| Compresor de aire (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 |
| Alimentación | 415V trifásico / 50Hz | 415V trifásico / 50Hz | 380 V trifásica / 50 Hz |
| Entrada manguera polvo (mm) | 150 | 150 | 200 |
| Dimensiones LxAnxAl (mm) | 1840 x 868 x 1520 | 1840 x 868 x 1520 | 1940 x 868 x 1520 |
| Peso (kg) | 557 | 557 | 636 |


