Manguera de aire
Manguera de aire resistente a la neblina de aceite, también para agua industrial
La gama de mangueras de aire Airblast incluye las mangueras de mayor calidad fabricadas y le ofrece la combinación óptima de durabilidad, coste y seguridad.
Airblast ofrece una completa selección de mangueras de aire, así como otras mangueras utilizadas en operaciones de limpieza por chorro y pulverización de pintura - póngase en contacto con Airblast para analizar qué manguera es la más adecuada para su aplicación específica.
Solicitar un presupuesto
Información de contacto
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Información para pedidos
| Referencia | Descripción | ID | DE en mm | Anchura de pared en mm | Peso aprox. kg./mtr. | Longitudes disponibles en mtr. | |
| mm | pulgadas | ||||||
| 2520000 | Manguera de aire 6 x 13 | 6 | ¼" | 13 | 3,5 | 0,140 | 40 / 100 |
| 2521000 | Manguera de aire 9 x 16 | 9 | ⅜" | 16 | 3,5 | 0,206 | 40 |
| 2521100 | Manguera de aire 13 x 23 | 13 | ½" | 23 | 6 | 0,400 | 40 / 50 |
| 2522000 | Manguera de aire 19 x 31 | 19 | ¾" | 31 | 6 | 0,590 | 20 / 40 / 50 |
| 2523000 | Manguera de aire 25 x 39 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,900 | 40 |
| 2524000 | Manguera de aire 32 x 48 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 40 | |
| 2525000 | Manguera de aire 38 x 50 | 38 | 1½" | 50 | 6 | 40 | |
| 2526000 | Manguera de aire 51 x 65 | 51 | 2” | 66 | 7 | 40 | |
Especificaciones
| Propiedad | Descripción |
| Norma | DIN 20018 |
| Presión de trabajo | 10 bar Aire / 16 bar Agua |
| Presión de rotura | ¼" - 1": 54 bar, 1¼" - 2": 40 bar |
| Temperatura | -30°C a +50°C |
| Tubo | SBR, negro, liso |
| Portada | SBR, acabado textil negro, resistente a los rayos UV y al envejecimiento |


