Receptores de aire
500 - 3000 litros
Airblast suministra Receptores de Aire que son adecuados para diversas aplicaciones y en varios diseños, incluyendo alta per- formance hasta 30 bar con diferentes certificados de calidad, tales como Lloyds, registro de envío, Buro Veritas, Lloyds germánica etc. etc..
Los receptores de aire se suministran con manómetro, válvula de seguridad con certificado, drenaje de humedad y válvula de bola. Se suministran en pintura PU, color RAL o galvanizados.
Solicitar un presupuesto
Información de contacto
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Información para pedidos
| Referencia | Tipo | Capacidad | Presión máx. |
| 1590800 | Vertical | 500 | 11 |
| 1590810 | Horizontal | 500 | 11 |
| 1590820 | Vertical | 500 | 16 |
| 1590901 | Horizontal | 500 | 16 |
| 1590910 | Vertical | 750 | 11 |
| 1590920 | Horizontal | 750 | 11 |
| 1590930 | Vertical | 750 | 16 |
| 1590940 | Horizontal | 750 | 16 |
| 1590000 | Horizontal | 1000 | 11 |
| 1590100 | Vertical | 1000 | 11 |
| 1590200 | Horizontal | 1000 | 16 |
| 1590300 | Vertical | 1000 | 16 |
| 1590400 | Horizontal | 1500 | 11 |
| 1590500 | Vertical | 1500 | 11 |
| 1590600 | Horizontal | 1500 | 16 |
| 1590700 | Vertical | 1500 | 16 |
| 1591000 | Horizontal | 2000 | 11 |
| 1591100 | Vertical | 2000 | 11 |
| 1591200 | Horizontal | 2000 | 16 |
| 1591300 | Vertical | 2000 | 16 |
| 1592000 | Horizontal | 3000 | 11 |
| 1592100 | Vertical | 3000 | 11 |
| 1592200 | Horizontal | 3000 | 16 |
| 1592300 | Vertical | 3000 | 16 |
| Hay otras ejecuciones disponibles previa solicitud. | |||


