ABVR Mobiel vacuum gritzuiger
ABVR-serie
De AIRBLAST ABVR serie vacuum gritzuiger is ontworpen om gebruikt droog recyclebaar straalmiddelen uit een straalgebied terug te winnen in een silo voor terugvoer naar de straalapparatuur of, in het geval van wegwerpbare straalmiddelen, voor afvoer naar een afvaltrechter.
Nadat het straalmiddel in de silo is gestort, gaat de vacuümstroom met lucht en stof verder naar de afzuigeenheid, waar de stofdeeltjes in deze stroom worden verwijderd door filterpatronen met hoge prestaties, voordat de lucht naar de atmosfeer wordt afgevoerd.
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Productbeschrijving
De VRS heeft een stevige constructie met stevige toegangsdeuren voor onderhoud en bevat het filtergedeelte met veiligheidsontlastklep en automatisch sequentieel omgekeerd pulserend filterreinigingssysteem, een motorcompartiment met een elektrische aandrijfmotor en een vacuümpomp compleet met uitlaatdemper. Deze unit is ook uitgerust met een elektrisch bedieningspaneel.
De VRS is ontworpen om te voldoen aan de huidige en voorgestelde milieueisen. Stofemissie (max. 5 mg pr. m³ lucht).
Een kenmerk van de AIRBLAST ABVR serie vacuum gritzuiger is de mogelijkheid om reststof en straalmiddel deeltjes van de gestraalde oppervlakken op te zuigen om te voldoen aan de hoge specificaties die zijn vastgelegd in nationale en internationale normen voor oppervlaktevoorbereiding.

Specificaties
| Model | ABVR-90 | ABVR-75 | ABVR-45 | ABVR-30 |
| Stroomvoorziening | 3-Fase 415/50Hz | |||
| Volume proceslucht | 3600 CMH | 3120 CMH | 2640 CMH | 1900 CMH |
| Vacuümdruk | 500 mbar | |||
| Aandrijving | V-snaar aangedreven | |||
| Rotatiesnelheid | 1250 tpm | |||
| Elektrische motor | 90 kW IP55 klasse F | 75kw IP55 klasse F | 45 kW IP55 klasse F | 30 kW IP55 klasse F |
| Stof filtratie | Cycloon en patroon Stoffilter continue pulse-jet klep | |||
| Bescherming tegen overvacuüm | Vacuümontlastklep | |||
| Bescherming | Verkeerde fase, overbelasting, stof Niveau | |||
| Filterreiniging | Periodieke omgekeerde luchtstraal | |||
| Filterefficiëntie | 0.05% | |||
| Luchtreiniging | Olie/waterscheider @ 6 tot 10 bar | |||
| Geluidsniveau | 85 dB @ 5 m radius schaal A | |||
| Afmeting vacuümslang | 4" / 5" / 6" | 4" / 5" | 4” | 3” |
| Machinestructuur | Open gemonteerd | |||
| Start-stopmethode | Ster-Delta | |||
| Bedieningspaneel | IP54-bescherming tegen overbelasting | |||
| Displaymeters | Stroomsterkte, vacuüm | |||
| Aanbevolen silo | 8 ton | 8 ton | 5 ton | 4 ton |
| Gewicht | ca. 5000 kg. | ongeveer 4500 kg. | ca. 3000 kg. | ca. 2650 kg. |
| Afmetingen | 3,45 x 2,25 x 2,5 mtr. | 2,67 x 2,2 x 2,12 mtr. | 2,4 x 1,9 x 1,9 mtr. | 2,0 x 1,6 x 1,9 mtr. |
| Herstelpercentage | Tot 10 ton/uur, 40m verticaal (afzuiging), 15m horizontaal (machine naar silo) | Tot 8 ton/uur, 30 m verticaal (zuigen), 15m horizontaal (machine naar silo) | Tot 5 ton/uur, 25m verticaal (zuigen), 15m horizontaal (machine naar silo) | Tot 3,5 ton/uur, 20 m verticaal (aanzuigen), 15m horizontaal (machine naar silo) |


