Elcometer 456 laagdiktemeter
Model B, Model S, Model T
De Elcometer 456 coatingdiktemeter is verkrijgbaar met een groot aantal afzonderlijke, verwisselbare sondes. Dit biedt meer flexibiliteit bij het meten van de coatingdikte op metalen substraten.
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Productbeschrijving
Elcometer 456 coatingdiktemeter - afzonderlijk
De Elcometer 456 coatingdiktemeter is verkrijgbaar in drie verschillende modellen. Elke coatingdiktemeter biedt de gebruiker steeds meer functionaliteit - van het instapmodel Elcometer 456 verfdiktemeter model B tot het topmodel Elcometer 456 filmdiktemeter model T.
Afzonderlijke coatingdiktemetingsmodellen, met een breed scala aan sondes, bieden nog meer flexibiliteit bij het meten van de droge laagdikte.
Gebruikt in combinatie met de Elcometer 456 sondelijn - zie datablad van de Elcometer 456 coatingdiktemeter voor de volledige sondelijn.

Technische specificaties
| Model | Model B | Model S | Model T |
| Elcometer 456 Ferro Apart | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
| Elcometer 456 non-ferro afzonderlijke coating laagdiktemeter | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
| Elcometer 456 Dual FNF afzonderlijke coatingdiktemeter | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
| Informatie weergeven | 2,4" (6cm) QVGA TFT-kleurenscherm, 320 x 240 pixels |
| Batterijtype | 2 x AA-batterijen, oplaadbare batterijen kunnen ook worden gebruikt |
| Levensduur batterij | ongeveer 24 uur continu gebruik bij 1 uitlezing per seconde* |
| Afmetingen meter (hxbxd) | 14,1 x 7,30 x 3,70 cm (5,55 x 2,87 x 1,46") |
| Metergewicht (inclusief meegeleverde batterijen) | 161g (5,68oz) |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50°C (14 tot 122°F) |
| Paklijst | Elcometer 456 meter, polsharnas, transportkoffer (T), beschermkoffer (B, S, T), 1 x schermbeschermer (S, T), 2 x AA-batterijen, gebruiksaanwijzing, USB-kabel (S, T), ElcoMaster® -software (S, T) |
| * Bij gebruik van standaardinstellingen en lithiumbatterijen kunnen alkaline- of oplaadbare batterijen afwijken. |


