Mobiel Stoffilter
DC-6, DC-12, DC-20
Compact, flexibel en goed ontworpen. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van de Airblast mobiele stofafscheiders, standaard of speciaal ontworpen voor de betreffende taak.
Een complete serie eenvoudig te transporteren filterunits, type cartridge, voor gebruik op scheepswerven, bruggen of voor vele andere straalwerkzaamheden.
De populairste maten zijn geschikt voor 6.000, 12.000 en 20.000 kubieke meter per uur.
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Werkingsprincipe
Stofbeladen lucht komt binnen via het inlaatplenum van de stofafscheider, waar zware deeltjes onmiddellijk in de trechter vallen. Terwijl de lucht door de filterpatronen stroomt, wordt stof afgezet op de buitenkant van de filtermedia. De filterpatronen worden automatisch en continu gereinigd zonder de werking van de Stoffilter te onderbreken. Een instelbare timer regelt de cyclustijd.
Magneetventielen voeren onder hoge druk lucht in elk paar filterpatronen via de venturi-opening boven elk patroon. De resulterende omgekeerde luchtstroom reinigt de filterpatronen. Het stof dat van het filteroppervlak wordt verwijderd en bezinkt in de trechter. Terwijl elk paar filterpatronen na elkaar wordt gereinigd, blijven de resterende filters in bedrijf. Extreem hoge stofbelastingen worden gemakkelijk verwerkt.
Verder compleet met elektrisch paneel met automatische schakelaars, hoofdschakelaar, signaallampen en bedieningsknoppen voor 1 ventilator en bedieningseenheid voor patroonreinigingskleppen.

Specificaties
| DC-6 | DC-12 | DC-20 | ||
| Afzuigcapaciteit (m³/hr) | 6000 | 12000 | 20000 | |
| Statische druk (Pa) | 2000 | 2000 | 3000 | |
| Elektromotor (kW) (Volt) (Fase) (Hz) | 5.5, 400, 3, 50 | 11, 400, 3, 50 | 30, 400, 3, 50 | |
| Filterpatronen (st.) | 6 | 12 | 20 | |
| Filteroppervlak (m²) | 93.6 | 187.2 | 312 | |
| Filtermateriaal | Polyester weefsel Type 806 | Polyester weefsel Type 806 | Polyester weefsel Type 806 | |
| Filterpercentage (%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | |
| Max. stofemissie (mg/nm³) | < 3 | < 3 | < 3 | |
| Opvangzakken (st.) | 2 | 4 | 4 | |
| Aansluiting (Ø mm) | 1 x 300 | 2 x 300 met regelklep | 3 x 300 met regelklep | |
| Luchtdruk reinigen | Continu door perslucht max. 5 bar | |||
| Aantal magneetventielen | 6 (1" G) | 4 (1½" G) | 8 (1½" G) | |
| Pulsatiedruk (bar) | ± 4 | ± 5 | ± 5 | |
| Cyclustijd | Verstelbaar | |||
| Volgorde | 1 cartridge gelijktijdig | 3 cartridges tegelijk | 2 of 3 cartridges tegelijk | |
| Inspectieluik | 1 stuk. | 2 stuks. | 1 stuk. | |
| Gewicht | ± 900 | ± 1260 | ± 2300 | |
| Afmetingen Totale lengte (mm) | 2300, 1150, 2150 | 3350, 2050, 2350 | 4500, 2000, 2400 | |


