Manguera de chorro
Ejecución Pesada / Ejecución Extra Pesada
La gama Airblast Manguera de chorro comprende mangueras de la más alta calidad fabricadas en los diámetros más populares y disponibles en dos ejecuciones. Todas lasManguera de chorro Airblast presentan una cubierta exterior antiestática y una capa interna ligera de nylon tricotado, lo que proporciona una combinación óptima de durabilidad, coste y seguridad.
¿Tiene alguna pregunta sobre cómo podemos ayudar a su empresa? Envíenos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted en breve.
- Más de 50 años de experiencia
- Airblast oficinas en 12 países
Ejecuciones
Ejecución pesada: Manguera de chorro más popular con excelente calidad de tubo que la hace adecuada para su uso con todos los abrasivos. Ejecución extra pesada: Manguera de chorro de calidad superior especialmente adecuada para su uso con abrasivos duros de bordes afilados.
Características
- Larga vida útil gracias a su cámara de aire resistente al desgaste
- Su construcción antiestática evita la acumulación de electricidad estática
- Cubierta de SBR en color negro con acabado efecto tela
Normas: Supera la norma EN ISO 3861:2008.
Airblast ofrece una completa selección de mangueras de chorreado, así como otras mangueras utilizadas en operaciones de limpieza por chorreado y pulverización de pintura - póngase en contacto con Airblast para analizar qué manguera es la más adecuada para su aplicación específica.

Manguera de chorro - Heavy Execution
| Referencia | Descripción | ID | DE en mm | Anchura de pared en mm | Peso aprox. kg./mtr. | Longitudes disponibles en mtr. | |
| mm | pulgadas | ||||||
| 2506000 | Manguera de chorro 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2506100 | Manguera de chorro 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2507000 | Manguera de chorro 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,75 | 20 / 40 |
| 2508000 | Manguera de chorro 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2509000 | Manguera de chorro 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,45 | 40 |
| 2510000 | Manguera de chorro 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2511000 | Manguera de chorro 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,20 | 40 |
Manguera de chorro - Extra Heavy Execution
| Referencia | Descripción | ID | DE en mm | Anchura de pared en mm | Peso aprox. kg./mtr. | Longitudes disponibles en mtr. | |
| mm | pulgadas | ||||||
| 2512000 | Manguera de chorro 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2502100 | Manguera de chorro 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2513000 | Manguera de chorro 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,80 | 20 / 40 |
| 2514000 | Manguera de chorro 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2515000 | Manguera de chorro 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,50 | 40 |
| 2516000 | Manguera de chorro 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2517000 | Manguera de chorro 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,40 | 40 |
Especificaciones
| Propiedad | Descripción |
| Portada | SBR, negro, antiestático, impresión de tela |
| Refuerzo | Envoltura textil |
| Tubo | NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resistente a la abrasión |
| Presión de trabajo | 12 bar |
| Factor de seguridad | 3.5 : 1 |
| Temperatura | -35°C a +80°C |
| Factor de desgaste | Ejecución Pesada = 50 mm³ (DIN ISO 4649:2006); Ejecución Extrapesada = 36 mm³ (DIN ISO 4649:2006) |


