Straalslang
Zware uitvoering / extra zware uitvoering
Het pakket Airblast straalslangen bestaat uit slangen van de hoogste kwaliteit, geproduceerd in de meest populaire diameters en verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Alle Airblast straalslangen hebben een antistatische buitenmantel en een lichtgewicht gevlochten nylon laag aan de binnenzijde - dit zorgt voor de optimale combinatie van duurzaamheid, kosten en veiligheid.
Heb je vragen over hoe we jouw bedrijf kunnen helpen? Stuur ons een e-mail en we nemen snel contact met je op.
- Meer dan 50 jaar ervaring
- Airblast kantoren in 12 landen
Executies
Zware uitvoering: Meest populaire straalslang met uitstekende kwaliteit, waardoor deze geschikt is voor gebruik met alle straalmiddelen. Extra zware uitvoering: Premium kwaliteit straalslang, extra slijtvast en speciaal geschikt voor gebruik met scherpkantige harde straalmiddelen.
Kenmerken
- Lange levensduur dankzij slijtvaste binnenband
- Antistatische constructie voorkomt de opbouw van statische elektriciteit
- SBR hoes in zwarte kleur met linnen effect afwerking
Normen: Overtreft EN ISO 3861:2008.
Airblast biedt een volledig assortiment straalslangen en andere slangen die worden gebruikt bij het stralen en verfspuiten - neem contact op met Airblast om te bespreken welke slang het meest geschikt is voor uw specifieke toepassing.

straalslang - Zware uitvoering
| Onderdeelnr. | Beschrijving | ID | OD in mm | Wandbreedte in mm | Gewicht ca. kg./mtr. | Beschikbare lengtes in mtr. | |
| mm | inch | ||||||
| 2506000 | straalslang 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2506100 | straalslang 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2507000 | straalslang 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,75 | 20 / 40 |
| 2508000 | straalslang 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2509000 | straalslang 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,45 | 40 |
| 2510000 | straalslang 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2511000 | straalslang 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,20 | 40 |
straalslang - Extra zware uitvoering
| Onderdeelnr. | Beschrijving | ID | OD in mm | Wandbreedte in mm | Gewicht ca. kg./mtr. | Beschikbare lengtes in mtr. | |
| mm | inch | ||||||
| 2512000 | straalslang 13 x 7 | 13 | ½" | 27 | 7 | 0,50 | 5 / 10 / 20 / 40 |
| 2502100 | straalslang 19 x 7 | 19 | ¾" | 33 | 7 | 0,65 | 20 / 40 |
| 2513000 | straalslang 25 x 7 | 25 | 1” | 39 | 7 | 0,80 | 20 / 40 |
| 2514000 | straalslang 32 x 8 | 32 | 1¼" | 48 | 8 | 1,10 | 20 / 40 |
| 2515000 | straalslang 38 x 9 | 38 | 1½" | 56 | 9 | 1,50 | 40 |
| 2516000 | straalslang 42 x 9 | 42 | 1¾" | 60 | 9 | 1,65 | 40 |
| 2517000 | straalslang 50 x 11 | 50 | 2” | 72 | 11 | 2,40 | 40 |
Specificaties
| Eigendom | Beschrijving |
| Omslag | SBR, zwart, antistatisch, stofafdruk |
| Versterking | Omwikkeld met textiel |
| Buis | NR/SBR/BR, zwart, glad, antistatisch, slijtvast |
| Werkdruk | 12 bar |
| Veiligheidsfactor | 3.5 : 1 |
| Temperatuurbereik | -35°C tot +80°C |
| Slijtagefactor | Zware uitvoering = 50 mm³ (DIN ISO 4649:2006); Extra zware uitvoering = 36 mm³ (DIN ISO 4649:2006) |


